Salud Pública de La Provincia informó que hoy se notificaron 154 casos nuevos y se reportaron 3 fallecimientos
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.461 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.748 lo que representa el 87%. Hay 98 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 32 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 951.
| Fecha: 20/11/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 10 | 505 |
| Cachi | 0 | 86 |
| Cafayate | 8 | 353 |
| Capital | 24 | 9990 |
| Cerrillos | 6 | 914 |
| Chicoana | 2 | 291 |
| Gral. Güemes | 2 | 1166 |
| Gral. San Martín | 27 | 2007 |
| Guachipas | 0 | 36 |
| Iruya | 6 | 81 |
| La Caldera | 1 | 232 |
| La Candelaria | 0 | 28 |
| La Poma | 0 | 26 |
| La Viña | 2 | 210 |
| Los Andes | 0 | 224 |
| Metán | 13 | 447 |
| Molinos | 1 | 53 |
| Orán | 2 | 2452 |
| Rivadavia | 0 | 211 |
| Rosario de la Frontera | 11 | 186 |
| Rosario de Lerma | 17 | 839 |
| San Carlos | 22 | 96 |
| Santa Victoria | 0 | 28 |
| TOTAL | 154 | 20461 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 19/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 10 | 505 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 108 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 32 |
| GAONA | 0 | 4 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 9 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 225 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 106 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 3 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 86 |
| CACHI | 0 | 63 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 353 |
| CAFAYATE | 8 | 353 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 24 | 9990 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 22 | 9560 |
| VILLA SAN LORENZO | 2 | 409 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 914 |
| CERRILLOS | 2 | 620 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 4 | 267 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 291 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 122 |
| EL CARRIL | 2 | 166 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1166 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 190 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 0 | 135 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 828 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 27 | 2007 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 17 | 282 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 3 | 191 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 162 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 361 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 956 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 36 |
| GUACHIPAS | 0 | 36 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 6 | 81 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 59 |
| ISLA DE CAÑAS | 6 | 21 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 232 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 58 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 173 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 28 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 22 |
| LA CANDELARIA | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 25 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 210 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 160 |
| LA VIÑA | 0 | 40 |
| TALAPAMPA | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 224 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 194 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 13 | 447 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 1 | 40 |
| EL TUNAL | 0 | 3 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 |
| RIO PIEDRAS | 1 | 19 |
| SAN JOSE DE METAN | 11 | 368 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 53 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 10 |
| LURACATAO | 0 | 3 |
| MOLINOS | 1 | 17 |
| SECLANTAS | 0 | 20 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 2 | 2452 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 273 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 116 |
| PICHANAL | 0 | 108 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 1862 |
| URUNDEL | 0 | 42 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 211 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 |
| LA UNION | 0 | 18 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 29 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 186 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL BORDO | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 183 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 839 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 386 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 8 | 95 |
| ROSARIO DE LERMA | 6 | 355 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 22 | 96 |
| ANGASTACO | 7 | 42 |
| ANIMANA | 10 | 41 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 5 | 13 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 28 |
| ACOYTE | 0 | 3 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 4 |
| TOTALES | 154 | 20461 |




