El ministerio de Salud Pública confirmó que en las últimas 24 horas solo hubo 17 contagios y no se registraron fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.975 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.442 lo que representa el 88%. Hay 82 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 1017.
| Fecha: 28/12/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 683 |
| Cachi | 0 | 88 |
| Cafayate | 1 | 547 |
| Capital | 7 | 10478 |
| Cerrillos | 0 | 969 |
| Chicoana | 0 | 316 |
| Gral. Güemes | 0 | 1186 |
| Gral. San Martín | 0 | 2113 |
| Guachipas | 0 | 40 |
| Iruya | 0 | 120 |
| La Caldera | 0 | 241 |
| La Candelaria | 0 | 34 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 221 |
| Los Andes | 0 | 228 |
| Metán | 6 | 529 |
| Molinos | 0 | 67 |
| Orán | 0 | 2542 |
| Rivadavia | 0 | 238 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 219 |
| Rosario de Lerma | 3 | 881 |
| San Carlos | 0 | 152 |
| Santa Victoria | 0 | 48 |
| TOTAL | 17 | 21975 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización:28/12/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 683 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 123 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 41 |
| GAONA | 0 | 7 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 9 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 353 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 124 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 4 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 10 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 88 |
| CACHI | 0 | 65 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 547 |
| CAFAYATE | 1 | 546 |
| DIVISADERO | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 7 | 10478 |
| ATOCHA | 0 | 18 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 7 | 10037 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 419 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 969 |
| CERRILLOS | 0 | 654 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 0 | 282 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 30 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 316 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 133 |
| EL CARRIL | 0 | 180 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1186 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 192 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 0 | 138 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 0 | 843 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 2113 |
| ACAMBUCO | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 311 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 200 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 171 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 376 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 999 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 40 |
| GUACHIPAS | 0 | 40 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 120 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 68 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 51 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 241 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 59 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 181 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 34 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 27 |
| LA CANDELARIA | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 35 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 34 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 221 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 168 |
| LA VIÑA | 0 | 42 |
| TALAPAMPA | 0 | 11 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 228 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 197 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 529 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 |
| EL GALPON | 0 | 58 |
| EL TUNAL | 0 | 4 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 19 |
| SAN JOSE DE METAN | 6 | 430 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 67 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| COLOME | 0 | 1 |
| LA PUERTA | 0 | 9 |
| LURACATAO | 0 | 4 |
| MOLINOS | 0 | 27 |
| SECLANTAS | 0 | 23 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 2542 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 298 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 120 |
| PICHANAL | 0 | 113 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1918 |
| URUNDEL | 0 | 42 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 238 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 107 |
| LA UNION | 0 | 26 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| MISION LA PAZ | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 30 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 60 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 219 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 214 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 3 | 881 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 398 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 1 | 100 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 380 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 152 |
| ANGASTACO | 0 | 70 |
| ANIMANA | 0 | 43 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 0 | 36 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 48 |
| ACOYTE | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 5 |
| LOS TOLDOS | 0 | 20 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 11 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 5 |
| TOTALES | 17 | 21975 |




