El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 628 casos nuevos en la provincia, de los cuales 607 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico. Se reportaron 5 muertes.
En ese periodo se recibieron 525 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 10 se notificaron 1013 testeos, de los cuales 314 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 31% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 50.967 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 43.744, lo que representa el 86%.
Hay 217 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 97 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1507.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 11/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 44 | 1019 | 1711 | 
| Cachi | 0 | 302 | 390 | 
| Cafayate | 8 | 718 | 1300 | 
| Capital | 351 | 14177 | 24720 | 
| Cerrillos | 17 | 995 | 1971 | 
| Chicoana | 4 | 806 | 1126 | 
| Gral. Güemes | 24 | 561 | 1747 | 
| Gral. San Martín | 19 | 993 | 3112 | 
| Guachipas | 6 | 90 | 130 | 
| Iruya | 2 | 291 | 411 | 
| La Caldera | 8 | 458 | 701 | 
| La Candelaria | 3 | 348 | 382 | 
| La Poma | 0 | 41 | 76 | 
| La Viña | 7 | 356 | 579 | 
| Los Andes | 2 | 293 | 523 | 
| Metán | 45 | 2350 | 2886 | 
| Molinos | 8 | 208 | 275 | 
| Orán | 25 | 1177 | 3726 | 
| Rivadavia | 13 | 297 | 535 | 
| Rosario de la Frontera | 17 | 1626 | 1846 | 
| Rosario de Lerma | 12 | 1105 | 1989 | 
| San Carlos | 7 | 325 | 485 | 
| Santa Victoria | 6 | 298 | 346 | 
| TOTAL | 628 | 28834 | 50967 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 11/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 44 | 1019 | 1711 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 | 
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 9 | 161 | 282 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 2 | 10 | 17 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 | 
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 | 
| EL QUEBRACHAL | 2 | 122 | 164 | 
| GAONA | 2 | 40 | 48 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 24 | 32 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 21 | 399 | 752 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 8 | 220 | 353 | 
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 15 | 19 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 8 | 9 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 22 | 
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 302 | 390 | 
| CACHI | 0 | 277 | 342 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 | 
| COLTE | 0 | 4 | 4 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 16 | 38 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 718 | 1300 | 
| CAFAYATE | 8 | 709 | 1288 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 | 
| TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 351 | 14177 | 24720 | 
| ATOCHA | 0 | 25 | 43 | 
| CASTELLANOS | 0 | 1 | 3 | 
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 | 
| LA CIENAGA | 0 | 4 | 5 | 
| SALTA | 331 | 13514 | 23614 | 
| VILLA SAN LORENZO | 20 | 631 | 1053 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 17 | 995 | 1971 | 
| CERRILLOS | 14 | 665 | 1320 | 
| LA ISLA | 0 | 5 | 8 | 
| LA MERCED | 3 | 284 | 571 | 
| SAN AGUSTIN | 0 | 41 | 72 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 806 | 1126 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 | 
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 | 
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 1 | 288 | 422 | 
| EL CARRIL | 3 | 492 | 675 | 
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 | 
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 | 
| ESCOIPE | 0 | 5 | 5 | 
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 | 
| PULARES | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 24 | 561 | 1747 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 2 | 98 | 291 | 
| COBOS | 0 | 12 | 20 | 
| EL BORDO | 0 | 46 | 187 | 
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 | 
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 
| GENERAL GUEMES | 22 | 402 | 1241 | 
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 19 | 993 | 3112 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 2 | 121 | 433 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | 29 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 | 
| DRAGONES | 3 | 12 | 19 | 
| EMBARCACION | 1 | 125 | 324 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 1 | 16 | 32 | 
| GENERAL MOSCONI | 0 | 52 | 223 | 
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 | 
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 131 | 509 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 10 | 517 | 1518 | 
| TONONO | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 6 | 90 | 130 | 
| GUACHIPAS | 6 | 90 | 130 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 291 | 411 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 | 
| COLANZULI | 0 | 4 | 4 | 
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 | 
| IRUYA | 2 | 194 | 262 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 42 | 93 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 23 | 23 | 
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 2 | 
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 8 | 458 | 701 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 3 | 121 | 181 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 | 
| VAQUEROS | 5 | 330 | 512 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 348 | 382 | 
| CEIBAL | 0 | 19 | 19 | 
| EL TALA | 2 | 160 | 187 | 
| EL JARDIN | 1 | 98 | 98 | 
| LA CANDELARIA | 0 | 71 | 78 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 41 | 76 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 | 
| COBRES | 0 | 18 | 18 | 
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 | 
| LA POMA | 0 | 20 | 54 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 7 | 356 | 579 | 
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 | 
| CORONEL MOLDES | 6 | 256 | 425 | 
| LA VIÑA | 1 | 81 | 123 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 0 | 16 | 28 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 293 | 523 | 
| OLACAPATO | 1 | 12 | 15 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 209 | 406 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 58 | 79 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 45 | 2350 | 2886 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 | 
| EL GALPON | 10 | 320 | 380 | 
| EL TUNAL | 0 | 18 | 23 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 | 
| LUMBRERAS | 1 | 29 | 32 | 
| METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 | 
| RIO PIEDRAS | 1 | 67 | 88 | 
| SAN JOSE DE METAN | 33 | 1886 | 2316 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 208 | 275 | 
| ALUMBRE | 1 | 11 | 13 | 
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 | 
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 | 
| COLOME | 1 | 5 | 5 | 
| EL CHURCAL | 0 | 3 | 3 | 
| LA PUERTA | 1 | 23 | 32 | 
| LURACATAO | 0 | 6 | 10 | 
| MOLINOS | 2 | 80 | 109 | 
| SECLANTAS | 3 | 47 | 69 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 | 
| TACUIL | 0 | 3 | 3 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 25 | 1177 | 3726 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 25 | 64 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 97 | 399 | 
| EL TABACAL | 0 | 6 | 18 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 141 | 261 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 | 
| PICHANAL | 1 | 87 | 201 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 15 | 772 | 2691 | 
| URUNDEL | 2 | 47 | 90 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 13 | 297 | 535 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 3 | 60 | 167 | 
| LA UNION | 2 | 74 | 103 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 9 | 13 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 | 
| RIVADAVIA | 7 | 88 | 115 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 2 | 4 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 55 | 115 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 17 | 1626 | 1846 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 12 | 13 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 10 | 12 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 17 | 17 | 
| HORCONES | 0 | 1 | 1 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 17 | 1577 | 1793 | 
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 | 
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 1105 | 1989 | 
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 | 
| CAMPO QUIJANO | 5 | 486 | 886 | 
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 | 
| LA SILLETA | 4 | 172 | 274 | 
| ROSARIO DE LERMA | 3 | 437 | 817 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 7 | 325 | 485 | 
| AMBLAYO | 0 | 25 | 25 | 
| ANGASTACO | 2 | 42 | 115 | 
| ANIMANA | 0 | 64 | 107 | 
| CORRALITO | 0 | 3 | 3 | 
| EL BARRIAL | 1 | 13 | 13 | 
| ISONZA | 0 | 3 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 | 
| SAN CARLOS | 4 | 172 | 213 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 6 | 298 | 346 | 
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 33 | 36 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 63 | 83 | 
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 | 
| NAZARENO | 6 | 94 | 105 | 
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 9 | 9 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 71 | 78 | 
| TOTALES | 628 | 28834 | 50967 | 
 
             
