El Ministerio de Salud Pública informa que, en las últimas 24 horas, se notificaron 629 casos nuevos en la provincia, y se reportaron otros 14 muertos.
En ese periodo se recibieron 532 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 8 se notificaron 1815 testeos, de los cuales 525 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 29% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 66.257 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 57.243, lo que representa el 86%.
Hay 216 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 109 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1823.
| Fecha: 09/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 50 | 2346 | 3038 |
| Cachi | 8 | 480 | 568 |
| Cafayate | 25 | 1170 | 1752 |
| Capital | 327 | 22024 | 32567 |
| Cerrillos | 17 | 1505 | 2481 |
| Chicoana | 16 | 1083 | 1403 |
| Gral. Güemes | 17 | 1015 | 2201 |
| Gral. San Martín | 41 | 1651 | 3770 |
| Guachipas | 2 | 136 | 176 |
| Iruya | 6 | 374 | 494 |
| La Caldera | 9 | 671 | 914 |
| La Candelaria | 6 | 414 | 448 |
| La Poma | 0 | 46 | 81 |
| La Viña | 10 | 590 | 813 |
| Los Andes | 4 | 327 | 557 |
| Metán | 12 | 2879 | 3415 |
| Molinos | 3 | 394 | 461 |
| Orán | 36 | 1888 | 4437 |
| Rivadavia | 9 | 628 | 866 |
| Rosario de la Frontera | 10 | 1960 | 2180 |
| Rosario de Lerma | 16 | 1544 | 2428 |
| San Carlos | 2 | 500 | 660 |
| Santa Victoria | 3 | 499 | 547 |
| TOTAL | 629 | 44124 | 66257 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:09/07/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 50 | 2346 | 3038 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
| ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 382 | 503 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 37 | 44 |
| CORONEL OLLEROS | 1 | 12 | 15 |
| EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
| EL QUEBRACHAL | 6 | 349 | 391 |
| GAONA | 4 | 98 | 106 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 38 | 46 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 32 | 994 | 1347 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 6 | 363 | 496 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 32 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 10 | 11 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
| TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 8 | 480 | 568 |
| CACHI | 6 | 436 | 501 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 2 | 30 | 52 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 25 | 1170 | 1752 |
| CAFAYATE | 25 | 1157 | 1736 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
| TOLOMBOM | 0 | 11 | 12 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 327 | 22024 | 32567 |
| ATOCHA | 1 | 52 | 70 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
| LAS COSTAS | 0 | 3 | 3 |
| LA CIENAGA | 2 | 17 | 18 |
| SALTA | 312 | 20945 | 31045 |
| VILLA SAN LORENZO | 12 | 1004 | 1426 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 17 | 1505 | 2481 |
| CERRILLOS | 12 | 1027 | 1682 |
| LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
| LA MERCED | 2 | 408 | 695 |
| SAN AGUSTIN | 3 | 64 | 95 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 16 | 1083 | 1403 |
| AGUA NEGRA | 1 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 6 | 383 | 517 |
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
| EL CARRIL | 9 | 662 | 845 |
| EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 17 | 1015 | 2201 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 3 | 6 |
| CAMPO SANTO | 2 | 188 | 381 |
| COBOS | 0 | 17 | 25 |
| EL BORDO | 2 | 93 | 234 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 13 | 710 | 1549 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 41 | 1651 | 3770 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 9 | 264 | 576 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 25 | 40 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 4 | 5 |
| DRAGONES | 0 | 39 | 46 |
| EMBARCACION | 11 | 221 | 420 |
| GENERAL BALLIVIAN | 1 | 53 | 69 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 97 | 268 |
| HICKMAN | 0 | 7 | 13 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
| PADRE LOZANO | 0 | 3 | 5 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 205 | 583 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 17 | 728 | 1729 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 136 | 176 |
| GUACHIPAS | 2 | 136 | 176 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 6 | 374 | 494 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 12 | 12 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 5 | 248 | 316 |
| ISLA DE CAÑAS | 1 | 46 | 97 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
| RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 9 | 671 | 914 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 5 | 213 | 273 |
| LA CALDERILLA | 0 | 12 | 13 |
| VAQUEROS | 4 | 443 | 625 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 6 | 414 | 448 |
| CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
| EL TALA | 3 | 190 | 217 |
| EL JARDIN | 1 | 114 | 114 |
| LA CANDELARIA | 2 | 83 | 90 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 46 | 81 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 20 | 20 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 0 | 23 | 57 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 10 | 590 | 813 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 5 | 414 | 583 |
| LA VIÑA | 5 | 152 | 194 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 21 | 33 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 327 | 557 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 231 | 428 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 15 | 24 |
| TOLAR GRANDE | 2 | 69 | 90 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 12 | 2879 | 3415 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 3 | 454 | 514 |
| EL TUNAL | 0 | 25 | 30 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
| METAN VIEJO | 0 | 27 | 39 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 83 | 104 |
| SAN JOSE DE METAN | 9 | 2250 | 2680 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 5 | 5 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 394 | 461 |
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 28 | 28 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 1 | 54 | 63 |
| LURACATAO | 1 | 21 | 25 |
| MOLINOS | 1 | 144 | 173 |
| SECLANTAS | 0 | 96 | 118 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
| TACUIL | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 36 | 1888 | 4437 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 33 | 72 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 128 | 430 |
| EL TABACAL | 0 | 10 | 22 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 245 | 365 |
| LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 10 | 170 | 284 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 18 | 1222 | 3141 |
| URUNDEL | 2 | 77 | 120 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 9 | 628 | 866 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 20 | 22 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 130 | 237 |
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
| LA UNION | 1 | 126 | 155 |
| LOS BLANCOS | 0 | 12 | 16 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 6 | 10 |
| RIVADAVIA | 4 | 209 | 236 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 8 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 4 | 111 | 171 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 1960 | 2180 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 1 | 14 | 16 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 36 | 36 |
| HORCONES | 0 | 19 | 19 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 9 | 1847 | 2063 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 16 | 1544 | 2428 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 603 | 1003 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 3 | 245 | 347 |
| ROSARIO DE LERMA | 10 | 685 | 1065 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 500 | 660 |
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 1 | 101 | 174 |
| ANIMANA | 0 | 91 | 134 |
| CORRALITO | 0 | 6 | 6 |
| EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 1 | 248 | 289 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 499 | 547 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 0 | 119 | 139 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 208 | 219 |
| POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 9 | 9 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 3 | 90 | 97 |
| TOTALES | 629 | 44124 | 66257 |




