El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 955 casos nuevos de coronavirus y se reportó el fallecimiento de 1 persona en la provincia.
Hay 75 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 39 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2808.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 95.318 los casos confirmados.
| Fecha: 04-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 8 | 10 | 3879 | 4581 |
| Cachi | 5 | 6 | 753 | 847 |
| Cafayate | 1 | 2 | 1526 | 2110 |
| Capital | 448 | 678 | 36390 | 47612 |
| Cerrillos | 22 | 32 | 2308 | 3316 |
| Chicoana | 8 | 8 | 1508 | 1836 |
| Gral. Güemes | 17 | 18 | 1718 | 2922 |
| Gral. San Martín | 86 | 114 | 4738 | 6971 |
| Guachipas | 3 | 3 | 250 | 293 |
| Iruya | 0 | 0 | 467 | 587 |
| La Caldera | 17 | 26 | 1135 | 1404 |
| La Candelaria | 1 | 1 | 543 | 578 |
| La Poma | 0 | 0 | 72 | 107 |
| La Viña | 10 | 11 | 809 | 1042 |
| Los Andes | 1 | 2 | 379 | 611 |
| Metán | 26 | 32 | 3478 | 4046 |
| Molinos | 1 | 1 | 593 | 661 |
| Orán | 280 | 326 | 4057 | 6932 |
| Rivadavia | 6 | 20 | 1352 | 1610 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 | 2212 | 2432 |
| Rosario de Lerma | 12 | 17 | 2346 | 3247 |
| San Carlos | 0 | 0 | 614 | 774 |
| Santa Victoria | 3 | 3 | 748 | 799 |
| TOTAL | 955 | 1310 | 71875 | 95318 |




