El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3778 casos nuevos de coronavirus e informó sobre el fallecimiento de 16 personas.
Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 46 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2863.
| Fecha: 14-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 147 | 996 | 3879 | 5567 | 
| Cachi | 20 | 194 | 753 | 1035 | 
| Cafayate | 25 | 370 | 1526 | 2478 | 
| Capital | 2154 | 15690 | 36390 | 62624 | 
| Cerrillos | 138 | 1075 | 2308 | 4359 | 
| Chicoana | 52 | 562 | 1508 | 2390 | 
| Gral. Güemes | 122 | 1030 | 1718 | 3934 | 
| Gral. San Martín | 248 | 2248 | 4738 | 9105 | 
| Guachipas | 13 | 52 | 250 | 342 | 
| Iruya | 5 | 115 | 467 | 702 | 
| La Caldera | 79 | 465 | 1135 | 1843 | 
| La Candelaria | 20 | 152 | 543 | 729 | 
| La Poma | 11 | 45 | 72 | 152 | 
| La Viña | 33 | 333 | 809 | 1364 | 
| Los Andes | 21 | 240 | 379 | 849 | 
| Metán | 83 | 750 | 3478 | 4764 | 
| Molinos | 28 | 169 | 593 | 829 | 
| Orán | 236 | 3689 | 4057 | 10295 | 
| Rivadavia | 61 | 350 | 1352 | 1940 | 
| Rosario de la Frontera | 82 | 473 | 2212 | 2905 | 
| Rosario de Lerma | 176 | 1043 | 2346 | 4273 | 
| San Carlos | 16 | 138 | 614 | 912 | 
| Santa Victoria | 8 | 142 | 748 | 938 | 
| TOTAL | 3778 | 30321 | 71875 | 124329 | 
 
             
