El Ministerio de Salud Pública informo que en las últimas 24 horas se notificaron 2 muertos y 208 casos nuevos de coronavirus en la provincia.
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% son no vacunados) y 40 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3282.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 152.415 los casos confirmados.
| Fecha: 12-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 1 | 2083 | 3879 | 6654 |
| Cachi | 2 | 563 | 753 | 1404 |
| Cafayate | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
| Capital | 159 | 31425 | 36390 | 78359 |
| Cerrillos | 11 | 2074 | 2308 | 5358 |
| Chicoana | 3 | 1104 | 1508 | 2932 |
| Gral. Güemes | 2 | 2086 | 1718 | 4990 |
| Gral. San Martín | 5 | 3836 | 4738 | 10693 |
| Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
| Iruya | 0 | 198 | 467 | 785 |
| La Caldera | 5 | 959 | 1135 | 2337 |
| La Candelaria | 0 | 405 | 543 | 982 |
| La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
| La Viña | 0 | 502 | 809 | 1533 |
| Los Andes | 3 | 518 | 379 | 1127 |
| Metán | 2 | 1821 | 3478 | 5835 |
| Molinos | 2 | 330 | 593 | 990 |
| Orán | 5 | 4885 | 4057 | 11491 |
| Rivadavia | 2 | 863 | 1352 | 2453 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 1055 | 2212 | 3487 |
| Rosario de Lerma | 5 | 1972 | 2346 | 5202 |
| San Carlos | 0 | 267 | 614 | 1041 |
| Santa Victoria | 0 | 409 | 748 | 1205 |
| TOTAL | 208 | 58407 | 71875 | 152415 |




