El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que en las últimas 24 horas se notificaron 144 contagios y 25 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 17.614 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 14.523, lo que representa el 82%. Hay 186 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 84 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 702
| Fecha: 25/10/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 10 | 351 |
| Cachi | 1 | 71 |
| Cafayate | 1 | 217 |
| Capital | 36 | 8810 |
| Cerrillos | 9 | 781 |
| Chicoana | 3 | 211 |
| Gral. Güemes | 13 | 1071 |
| Gral. San Martín | 8 | 1812 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 4 | 208 |
| La Candelaria | 0 | 16 |
| La Poma | 0 | 22 |
| La Viña | 2 | 171 |
| Los Andes | 0 | 208 |
| Metán | 7 | 289 |
| Molinos | 0 | 40 |
| Orán | 12 | 2196 |
| Rivadavia | 0 | 187 |
| Rosario de la Frontera | 6 | 102 |
| Rosario de Lerma | 29 | 708 |
| San Carlos | 3 | 31 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 144 | 17614 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 25/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 10 | 351 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 60 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 2 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 2 | 28 |
| GAONA | 0 | 2 |
| GENERAL PIZARRO | 2 | 7 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 147 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 3 | 90 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 1 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 71 |
| CACHI | 0 | 53 |
| PAYOGASTA | 1 | 18 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 217 |
| CAFAYATE | 1 | 217 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 36 | 8810 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 33 | 8433 |
| VILLA SAN LORENZO | 3 | 358 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 781 |
| CERRILLOS | 2 | 549 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 7 | 212 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 17 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 211 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 1 | 80 |
| EL CARRIL | 2 | 128 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 1071 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 2 | 180 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 3 | 113 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 8 | 765 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 8 | 1812 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 3 | 209 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 172 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 147 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 312 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 4 | 917 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 208 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 50 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 3 | 157 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 16 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 14 |
| LA CANDELARIA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 22 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 171 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 148 |
| LA VIÑA | 0 | 18 |
| TALAPAMPA | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 208 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 179 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 289 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 7 | 228 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 40 |
| LA PUERTA | 0 | 8 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 12 |
| SECLANTAS | 0 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 12 | 2196 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 265 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 88 |
| PICHANAL | 0 | 95 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1668 |
| URUNDEL | 2 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 187 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 87 |
| LA UNION | 0 | 13 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 21 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 102 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 101 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 29 | 708 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 11 | 346 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 1 | 70 |
| ROSARIO DE LERMA | 17 | 290 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 31 |
| ANGASTACO | 2 | 16 |
| ANIMANA | 0 | 14 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 144 | 17614 |




