Salud Pública de Salta informó, que hoy se registraron 192 contagios, se confirmaron 124 sospechosos y hubo 7 muertes.
Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 16.511 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 13.742, lo que representa el 83%. Hay 218 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 93 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 629.
| Fecha: 20/10/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 7 | 276 |
| Cachi | 8 | 64 |
| Cafayate | 21 | 191 |
| Capital | 74 | 8375 |
| Cerrillos | 5 | 715 |
| Chicoana | 2 | 191 |
| Gral. Güemes | 11 | 1015 |
| Gral. San Martín | 4 | 1751 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 67 |
| La Caldera | 1 | 195 |
| La Candelaria | 0 | 13 |
| La Poma | 0 | 19 |
| La Viña | 10 | 131 |
| Los Andes | 2 | 198 |
| Metán | 1 | 246 |
| Molinos | 0 | 38 |
| Orán | 15 | 2124 |
| Rivadavia | 0 | 144 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 76 |
| Rosario de Lerma | 31 | 616 |
| San Carlos | 0 | 23 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 192 | 16511 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 20/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 276 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 50 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 1 | 2 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 21 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 3 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 110 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 76 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 8 | 64 |
| CACHI | 7 | 48 |
| PAYOGASTA | 1 | 16 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 21 | 191 |
| CAFAYATE | 21 | 191 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 74 | 8375 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 74 | 8032 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 324 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 715 |
| CERRILLOS | 3 | 514 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 2 | 183 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 15 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 191 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 72 |
| EL CARRIL | 2 | 116 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 11 | 1015 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 3 | 173 |
| COBOS | 0 | 5 |
| EL BORDO | 2 | 105 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 6 | 728 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 1751 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 198 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 1 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 164 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 140 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 306 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 888 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 67 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 55 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 195 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 46 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 148 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 13 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 12 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 19 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 10 | 131 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 10 | 117 |
| LA VIÑA | 0 | 10 |
| TALAPAMPA | 0 | 4 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 198 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 170 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 246 |
| EL GALPON | 0 | 31 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 7 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 1 | 196 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 38 |
| LA PUERTA | 0 | 7 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 0 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 15 | 2124 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 259 |
| EL TABACAL | 1 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 83 |
| PICHANAL | 1 | 92 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1613 |
| URUNDEL | 0 | 28 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 144 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 61 |
| LA UNION | 0 | 6 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 12 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 54 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 76 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 75 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 31 | 616 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 23 | 316 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 68 |
| ROSARIO DE LERMA | 8 | 230 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 23 |
| ANGASTACO | 0 | 14 |
| ANIMANA | 0 | 9 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 192 | 16511 |




