El Ministerio de Salud Pública informó hoy que se notificaron 104 contagios, se confirmaron 64 sospechosos y hubo 8 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 18.855 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 16.151 lo que representa el 86%. Hay 156 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 69 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 798.
| Fecha: 03/11/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 2 | 403 |
| Cachi | 0 | 78 |
| Cafayate | 9 | 255 |
| Capital | 62 | 9447 |
| Cerrillos | 4 | 835 |
| Chicoana | 1 | 255 |
| Gral. Güemes | 3 | 1113 |
| Gral. San Martín | 5 | 1868 |
| Guachipas | 0 | 28 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 1 | 223 |
| La Candelaria | 0 | 21 |
| La Poma | 0 | 25 |
| La Viña | 0 | 189 |
| Los Andes | 1 | 218 |
| Metán | 1 | 321 |
| Molinos | 1 | 49 |
| Orán | 8 | 2312 |
| Rivadavia | 2 | 203 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 119 |
| Rosario de Lerma | 4 | 759 |
| San Carlos | 0 | 44 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 104 | 18855 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 03/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 403 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 2 | 74 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 30 |
| GAONA | 0 | 3 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 7 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 173 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 98 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 78 |
| CACHI | 0 | 56 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 9 | 255 |
| CAFAYATE | 9 | 255 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 62 | 9447 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 58 | 9038 |
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 388 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 835 |
| CERRILLOS | 0 | 575 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 4 | 238 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 255 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 106 |
| EL CARRIL | 1 | 146 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1113 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 180 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 0 | 123 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 797 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 1868 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 221 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 181 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 151 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 331 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 929 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 28 |
| GUACHIPAS | 0 | 28 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 223 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 58 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 164 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 21 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 18 |
| LA CANDELARIA | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 25 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 189 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 150 |
| LA VIÑA | 0 | 33 |
| TALAPAMPA | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 218 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 188 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 321 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 10 |
| SAN JOSE DE METAN | 1 | 258 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 49 |
| ALUMBRE | 1 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 10 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 15 |
| SECLANTAS | 0 | 19 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 8 | 2312 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 38 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 270 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 101 |
| PICHANAL | 0 | 101 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1759 |
| URUNDEL | 0 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 203 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 94 |
| LA UNION | 0 | 17 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 2 | 26 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 119 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 118 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 759 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 361 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 79 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 316 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 44 |
| ANGASTACO | 0 | 22 |
| ANIMANA | 0 | 17 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 104 | 18855 |
.




