El Ministerio de Salud Pública informó que hoy se notificaron 100 casos nuevos y hubo dos fallecimientos en las últimas 24 horas. Entre los departamentos con mas casos son Capital con 42, 17 Metan y 13 Anta.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.772 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.976 lo que representa el 88%.
También en las últimas horas otras 14 personas fueron internadas en terapia intensiva con lo que suman 85 pacientes, 26 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1047.
| Fecha: 04/02/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 13 | 146 | 839 | 
| Cachi | 0 | 8 | 96 | 
| Cafayate | 3 | 109 | 691 | 
| Capital | 42 | 717 | 11258 | 
| Cerrillos | 6 | 62 | 1037 | 
| Chicoana | 0 | 11 | 331 | 
| Gral. Güemes | 0 | 15 | 1201 | 
| Gral. San Martín | 5 | 105 | 2224 | 
| Guachipas | 0 | 2 | 42 | 
| Iruya | 0 | 0 | 120 | 
| La Caldera | 1 | 23 | 266 | 
| La Candelaria | 0 | 5 | 39 | 
| La Poma | 0 | 0 | 35 | 
| La Viña | 1 | 8 | 231 | 
| Los Andes | 0 | 3 | 233 | 
| Metán | 17 | 163 | 699 | 
| Molinos | 2 | 11 | 78 | 
| Orán | 1 | 59 | 2608 | 
| Rivadavia | 0 | 13 | 251 | 
| Rosario de la Frontera | 3 | 92 | 312 | 
| Rosario de Lerma | 4 | 55 | 941 | 
| San Carlos | 0 | 25 | 185 | 
| Santa Victoria | 2 | 7 | 55 | 
| TOTAL | 100 | 1639 | 23772 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:04/02/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 13 | 146 | 839 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 | 134 | 
| CEIBALITO | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 | 
| EL QUEBRACHAL | 1 | 56 | 98 | 
| GAONA | 0 | 5 | 13 | 
| GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 10 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 48 | 409 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 7 | 13 | 138 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 | 
| RIO DEL VALLE | 1 | 3 | 13 | 
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 8 | 96 | 
| CACHI | 0 | 8 | 73 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 0 | 22 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 109 | 691 | 
| CAFAYATE | 3 | 109 | 688 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 | 
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 42 | 717 | 11258 | 
| ATOCHA | 0 | 1 | 19 | 
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 | 
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 | 
| SALTA | 39 | 647 | 10744 | 
| VILLA SAN LORENZO | 3 | 69 | 491 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 62 | 1037 | 
| CERRILLOS | 5 | 56 | 712 | 
| LA ISLA | 0 | 0 | 3 | 
| LA MERCED | 0 | 4 | 290 | 
| SAN AGUSTIN | 1 | 2 | 32 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 11 | 331 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 | 
| CHICOANA | 0 | 6 | 139 | 
| EL CARRIL | 0 | 5 | 189 | 
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 15 | 1201 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 0 | 3 | 195 | 
| COBOS | 0 | 0 | 8 | 
| EL BORDO | 0 | 1 | 139 | 
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 
| GENERAL GUEMES | 0 | 11 | 854 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 105 | 2224 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 0 | 3 | 315 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 | 
| DRAGONES | 0 | 0 | 7 | 
| EMBARCACION | 0 | 15 | 216 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 | 
| GENERAL MOSCONI | 0 | 5 | 176 | 
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 37 | 413 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 0 | 45 | 1048 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 | 
| GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 | 
| COLANZULI | 0 | 0 | 0 | 
| IRUYA | 0 | 0 | 68 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 23 | 266 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 1 | 4 | 63 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 | 
| VAQUEROS | 0 | 19 | 202 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 5 | 39 | 
| EL JARDIN | 0 | 2 | 2 | 
| EL TALA | 0 | 0 | 27 | 
| LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 
| COBRES | 0 | 0 | 0 | 
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 | 
| LA POMA | 0 | 0 | 34 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 8 | 231 | 
| AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL MOLDES | 1 | 4 | 173 | 
| LA VIÑA | 0 | 3 | 45 | 
| TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 3 | 233 | 
| OLACAPATO | 0 | 0 | 3 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 3 | 202 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 0 | 7 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 0 | 21 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 17 | 163 | 699 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 | 
| EL GALPON | 6 | 34 | 92 | 
| EL TUNAL | 0 | 0 | 4 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 0 | 0 | 
| LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 | 
| METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 | 
| RIO PIEDRAS | 0 | 1 | 20 | 
| SAN JOSE DE METAN | 11 | 121 | 558 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 11 | 78 | 
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 | 
| COLOME | 0 | 0 | 1 | 
| LA PUERTA | 0 | 5 | 14 | 
| LURACATAO | 0 | 0 | 4 | 
| MOLINOS | 2 | 5 | 32 | 
| SECLANTAS | 0 | 1 | 24 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 59 | 2608 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 20 | 322 | 
| EL TABACAL | 0 | 0 | 12 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 1 | 121 | 
| PICHANAL | 0 | 7 | 121 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 31 | 1950 | 
| URUNDEL | 0 | 0 | 43 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 13 | 251 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 1 | 108 | 
| LA UNION | 0 | 9 | 35 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 | 
| RIVADAVIA | 0 | 0 | 30 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 0 | 60 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 92 | 312 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 0 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 0 | 2 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 0 | 1 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 92 | 307 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 55 | 941 | 
| AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 | 
| CAMPO QUIJANO | 2 | 25 | 427 | 
| EL ENCON | 0 | 0 | 2 | 
| EL ROSAL | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 | 
| LA SILLETA | 0 | 7 | 108 | 
| ROSARIO DE LERMA | 2 | 23 | 403 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 25 | 185 | 
| ANGASTACO | 0 | 1 | 74 | 
| ANIMANA | 0 | 1 | 44 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 
| SAN CARLOS | 0 | 19 | 60 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| EL BARRIAL | 0 | 4 | 4 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 7 | 55 | 
| ACOYTE | 0 | 0 | 4 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 0 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 0 | 5 | 
| LOS TOLDOS | 2 | 5 | 25 | 
| MECOYITA | 0 | 0 | 0 | 
| NAZARENO | 0 | 0 | 11 | 
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 | 7 | 
| TOTALES | 100 | 1639 | 23772 | 
 
             
