El Ministerio de Salud Pública informa que, en las últimas 24 horas, se notificaron 725 casos nuevos en la provincia, de los cuales 683 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 42 definidos por criterio clínico epidemiológico. Asimismo, se reportaron 25 fallecimientos.
En ese periodo se recibieron 598 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 25 se notificaron 1530 testeos, de los cuales 430 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 28% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 59.405 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 51.210, lo que representa el 86%.
Hay 241 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 120 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1687.
| Fecha: 26/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 76 | 1611 | 2303 | 
| Cachi | 4 | 405 | 493 | 
| Cafayate | 43 | 1043 | 1625 | 
| Capital | 380 | 18485 | 29028 | 
| Cerrillos | 19 | 1274 | 2250 | 
| Chicoana | 14 | 967 | 1287 | 
| Gral. Güemes | 16 | 830 | 2016 | 
| Gral. San Martín | 19 | 1291 | 3410 | 
| Guachipas | 4 | 123 | 163 | 
| Iruya | 4 | 344 | 464 | 
| La Caldera | 12 | 586 | 829 | 
| La Candelaria | 3 | 393 | 427 | 
| La Poma | 0 | 43 | 78 | 
| La Viña | 12 | 502 | 725 | 
| Los Andes | 1 | 311 | 541 | 
| Metán | 16 | 2696 | 3232 | 
| Molinos | 10 | 314 | 381 | 
| Orán | 28 | 1555 | 4104 | 
| Rivadavia | 14 | 449 | 687 | 
| Rosario de la Frontera | 30 | 1833 | 2053 | 
| Rosario de Lerma | 12 | 1349 | 2233 | 
| San Carlos | 3 | 454 | 614 | 
| Santa Victoria | 5 | 414 | 462 | 
| TOTAL | 725 | 37272 | 59405 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 26/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 76 | 1611 | 2303 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 | 
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 25 | 263 | 384 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 39 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 | 
| EL ARENAL | 1 | 2 | 2 | 
| EL QUEBRACHAL | 20 | 185 | 227 | 
| GAONA | 1 | 53 | 61 | 
| GENERAL PIZARRO | 1 | 29 | 37 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 24 | 703 | 1056 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 4 | 292 | 425 | 
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 17 | 21 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 13 | 23 | 
| TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 405 | 493 | 
| CACHI | 4 | 370 | 435 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 6 | 6 | 
| COLTE | 0 | 4 | 4 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 23 | 45 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 43 | 1043 | 1625 | 
| CAFAYATE | 43 | 1034 | 1613 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 | 
| TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 380 | 18485 | 29028 | 
| ATOCHA | 0 | 36 | 54 | 
| CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 | 
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 | 
| LA CIENAGA | 0 | 9 | 10 | 
| SALTA | 355 | 17618 | 27718 | 
| VILLA SAN LORENZO | 25 | 817 | 1239 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 19 | 1274 | 2250 | 
| CERRILLOS | 15 | 855 | 1510 | 
| LA ISLA | 0 | 6 | 9 | 
| LA MERCED | 4 | 359 | 646 | 
| SAN AGUSTIN | 0 | 54 | 85 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 14 | 967 | 1287 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 | 
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 | 
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 9 | 351 | 485 | 
| CHIVILME | 0 | 1 | 1 | 
| EL CARRIL | 5 | 584 | 767 | 
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 | 
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 | 
| ESCOIPE | 0 | 9 | 9 | 
| LAS MORAS | 0 | 2 | 2 | 
| PULARES | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 16 | 830 | 2016 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 2 | 156 | 349 | 
| COBOS | 0 | 14 | 22 | 
| EL BORDO | 2 | 66 | 207 | 
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 | 
| EL SAUCE | 0 | 1 | 2 | 
| GENERAL GUEMES | 12 | 590 | 1429 | 
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 19 | 1291 | 3410 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 2 | 181 | 493 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 17 | 32 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 | 
| DRAGONES | 2 | 28 | 35 | 
| EMBARCACION | 2 | 154 | 353 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 34 | 50 | 
| GENERAL MOSCONI | 5 | 70 | 241 | 
| HICKMAN | 1 | 1 | 7 | 
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 171 | 549 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 4 | 630 | 1631 | 
| TONONO | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 4 | 123 | 163 | 
| GUACHIPAS | 4 | 123 | 163 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 4 | 344 | 464 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 1 | 5 | 5 | 
| CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 | 
| COLANZULI | 0 | 4 | 4 | 
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 | 
| IRUYA | 2 | 231 | 299 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 3 | 3 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 | 
| RODEO COLORADO | 1 | 31 | 31 | 
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 12 | 586 | 829 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 4 | 179 | 239 | 
| LA CALDERILLA | 3 | 9 | 10 | 
| VAQUEROS | 5 | 395 | 577 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 393 | 427 | 
| CEIBAL | 0 | 25 | 25 | 
| EL TALA | 2 | 181 | 208 | 
| EL JARDIN | 0 | 112 | 112 | 
| LA CANDELARIA | 1 | 75 | 82 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 43 | 78 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 | 
| COBRES | 0 | 19 | 19 | 
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 | 
| LA POMA | 0 | 21 | 55 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 12 | 502 | 725 | 
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 | 
| CORONEL MOLDES | 4 | 370 | 539 | 
| LA VIÑA | 7 | 110 | 152 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 1 | 19 | 31 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 311 | 541 | 
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 219 | 416 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 66 | 87 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 16 | 2696 | 3232 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 | 
| EL GALPON | 1 | 404 | 464 | 
| EL TUNAL | 0 | 22 | 27 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 | 
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 | 
| METAN VIEJO | 0 | 24 | 36 | 
| RIO PIEDRAS | 1 | 79 | 100 | 
| SAN JOSE DE METAN | 14 | 2129 | 2559 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 10 | 314 | 381 | 
| AGUADITA | 0 | 2 | 2 | 
| ALUMBRE | 0 | 20 | 22 | 
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 | 
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 | 
| COLOME | 0 | 5 | 5 | 
| EL CHURCAL | 0 | 4 | 4 | 
| LA PUERTA | 2 | 38 | 47 | 
| LURACATAO | 0 | 16 | 20 | 
| MOLINOS | 8 | 112 | 141 | 
| SECLANTAS | 0 | 77 | 99 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 | 
| TACUIL | 0 | 8 | 8 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 28 | 1555 | 4104 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 29 | 68 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 119 | 421 | 
| EL TABACAL | 1 | 7 | 19 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 11 | 179 | 299 | 
| LOS NARANJOS | 1 | 2 | 2 | 
| PICHANAL | 0 | 116 | 230 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1036 | 2955 | 
| URUNDEL | 3 | 66 | 109 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 14 | 449 | 687 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 1 | 6 | 8 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 1 | 2 | 2 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 82 | 189 | 
| EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 | 
| LA UNION | 4 | 95 | 124 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 | 
| PLUMA DE PATO | 1 | 3 | 7 | 
| RIVADAVIA | 5 | 159 | 186 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 4 | 6 | 
| SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 81 | 141 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 30 | 1833 | 2053 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 1 | 22 | 23 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 13 | 15 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 24 | 24 | 
| HORCONES | 0 | 1 | 1 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 29 | 1764 | 1980 | 
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 | 
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 1349 | 2233 | 
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 | 
| CAMPO QUIJANO | 3 | 546 | 946 | 
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 | 
| LA SILLETA | 4 | 205 | 307 | 
| ROSARIO DE LERMA | 5 | 587 | 967 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 454 | 614 | 
| AMBLAYO | 0 | 26 | 26 | 
| ANGASTACO | 0 | 88 | 161 | 
| ANIMANA | 2 | 82 | 125 | 
| CORRALITO | 0 | 4 | 4 | 
| EL BARRIAL | 0 | 18 | 18 | 
| ISONZA | 0 | 3 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 | 
| SAN CARLOS | 1 | 230 | 271 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 5 | 414 | 462 | 
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 34 | 37 | 
| LOS TOLDOS | 2 | 110 | 130 | 
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 | 
| NAZARENO | 3 | 146 | 157 | 
| POSCAYA | 0 | 2 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 9 | 9 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 85 | 92 | 
| TOTALES | 725 | 37272 | 59405 | 
 
             
