| Departamento | Total | Mujeres | Varones |
| Anta | 167.306 | 33.478 | 33.806 |
| Cachi | 9.013 | 4.528 | 4.485 |
| Cafayate | 17.935 | 9.249 | 8.685 |
| Capital | 623.437 | 326.558 | 296.788 |
| Cerrillos | 56.006 | 28.625 | 27.377 |
| Chicoana | 24.899 | 12.754 | 12.144 |
| General Güemes | 56.523 | 28.842 | 127.678 |
| San Martín | 177.641 | 90.771 | 86.859 |
| Guachipas | 3.757 | 1.830 | 1.927 |
| Iruya | 5.523 | 2.841 | 2.677 |
| La Caldera | 12.396 | 6.176 | 6.215 |
| La Candelaria | 7.266 | 3.608 | 3.658 |
| La Poma | 1.799 | 944 | 855 |
| La Viña | 8.867 | 4.513 | 4.353 |
| Los Andes | 7.237 | 3.672 | 3.565 |
| Metan | 47.138 | 23.913 | 23.219 |
| Molinos | 5.819 | 2.960 | 2.859 |
| Orán | 159.350 | 80.756 | 78.556 |
| Rivadavia | 37.845 | 18.803 | 19.041 |
| Rosario de la Frontera | 34.493 | 17.673 | 16.808 |
| Rosario de Lerma | 51.092 | 25.990 | 25.093 |
| San Carlos | 7.732 | 3.881 | 3.851 |
| Santa Victoria | 9.008 | 4.600 | 4.399 |
| Provincia | Viviendas particulares | Viviendas colectivas | Total de población |
| Salta | 478.433 | 766 | 1.440.672 |
| Poblacion en viviendas | Poblacion en viviendas | Población situación | |
| particulares | colectivas | de calle | |
| 1.431.838 | 8.590 | 244 |






