Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 39 casos nuevos, 3 muertes y se confirman 8 casos sospechosos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.717 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.107 lo que representa el 88%. Hay 84 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 19 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 1014.
| Fecha: 20/12/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 15 | 661 |
| Cachi | 0 | 88 |
| Cafayate | 0 | 505 |
| Capital | 4 | 10374 |
| Cerrillos | 1 | 958 |
| Chicoana | 0 | 313 |
| Gral. Güemes | 1 | 1183 |
| Gral. San Martín | 3 | 2105 |
| Guachipas | 0 | 37 |
| Iruya | 3 | 120 |
| La Caldera | 1 | 240 |
| La Candelaria | 0 | 33 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 220 |
| Los Andes | 0 | 228 |
| Metán | 5 | 508 |
| Molinos | 0 | 67 |
| Orán | 0 | 2529 |
| Rivadavia | 0 | 233 |
| Rosario de la Frontera | 4 | 214 |
| Rosario de Lerma | 0 | 873 |
| San Carlos | 2 | 146 |
| Santa Victoria | 0 | 47 |
| TOTAL | 39 | 21717 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 20/12/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 15 | 661 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 123 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 40 |
| GAONA | 0 | 5 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 9 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 14 | 337 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 122 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 4 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 88 |
| CACHI | 0 | 65 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 505 |
| CAFAYATE | 0 | 504 |
| DIVISADERO | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 4 | 10374 |
| ATOCHA | 0 | 18 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 4 | 9937 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 415 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 958 |
| CERRILLOS | 0 | 645 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 1 | 280 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 30 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 313 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 131 |
| EL CARRIL | 0 | 179 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1183 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 192 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 0 | 137 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 1 | 841 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 2105 |
| ACAMBUCO | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 311 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 1 | 200 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 171 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 376 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 2 | 991 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 37 |
| GUACHIPAS | 0 | 37 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 120 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 3 | 68 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 51 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 240 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 59 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 180 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 33 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 26 |
| LA CANDELARIA | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 35 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 34 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 220 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 168 |
| LA VIÑA | 0 | 41 |
| TALAPAMPA | 0 | 11 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 228 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 197 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 508 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 |
| EL GALPON | 0 | 58 |
| EL TUNAL | 0 | 3 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 19 |
| SAN JOSE DE METAN | 5 | 410 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 67 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| COLOME | 0 | 1 |
| LA PUERTA | 0 | 9 |
| LURACATAO | 0 | 4 |
| MOLINOS | 0 | 27 |
| SECLANTAS | 0 | 23 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 2529 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 288 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 120 |
| PICHANAL | 0 | 112 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1916 |
| URUNDEL | 0 | 42 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 233 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 107 |
| LA UNION | 0 | 26 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| MISION LA PAZ | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 30 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 214 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 209 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 873 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 395 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 97 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 378 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 146 |
| ANGASTACO | 0 | 69 |
| ANIMANA | 0 | 43 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 2 | 31 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 47 |
| ACOYTE | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 5 |
| LOS TOLDOS | 0 | 20 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 5 |
| TOTALES | 39 | 21717 |




