El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 526 casos nuevos en la provincia, de los cuales 492 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 34 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 629 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. Se registraron 7 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 39.934 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 34.500, lo que representa el 86%.
Hay 167 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1342.
| Fecha: 21/05/2021 ( 12.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 14 | 555 | 1247 |
| Cachi | 1 | 182 | 270 |
| Cafayate | 12 | 501 | 1083 |
| Capital | 275 | 8871 | 19414 |
| Cerrillos | 14 | 620 | 1596 |
| Chicoana | 26 | 476 | 796 |
| Gral. Güemes | 20 | 284 | 1470 |
| Gral. San Martín | 11 | 623 | 2742 |
| Guachipas | 6 | 57 | 97 |
| Iruya | 1 | 141 | 261 |
| La Caldera | 11 | 290 | 533 |
| La Candelaria | 4 | 193 | 227 |
| La Poma | 0 | 38 | 73 |
| La Viña | 11 | 189 | 412 |
| Los Andes | 1 | 263 | 493 |
| Metán | 43 | 1390 | 1926 |
| Molinos | 2 | 114 | 181 |
| Orán | 16 | 736 | 3285 |
| Rivadavia | 2 | 154 | 392 |
| Rosario de la Frontera | 44 | 1082 | 1302 |
| Rosario de Lerma | 9 | 699 | 1583 |
| San Carlos | 3 | 160 | 320 |
| Santa Victoria | 0 | 183 | 231 |
| TOTAL | 526 | 17801 | 39934 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:21/05/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 14 | 555 | 1247 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 4 | 60 | 181 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 92 | 134 |
| GAONA | 1 | 17 | 25 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 16 | 24 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 233 | 595 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 3 | 106 | 230 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 182 | 270 |
| CACHI | 1 | 168 | 233 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 12 | 501 | 1083 |
| CAFAYATE | 12 | 497 | 1076 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 3 | 4 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 275 | 8871 | 19414 |
| ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
| SALTA | 261 | 8408 | 18508 |
| VILLA SAN LORENZO | 14 | 456 | 878 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 14 | 620 | 1596 |
| CERRILLOS | 11 | 419 | 1074 |
| LA ISLA | 0 | 4 | 7 |
| LA MERCED | 2 | 170 | 457 |
| SAN AGUSTIN | 1 | 27 | 58 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 26 | 476 | 796 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
| CALVIMONTE | 1 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 9 | 176 | 309 |
| EL CARRIL | 16 | 287 | 471 |
| EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
| PULARES | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 20 | 284 | 1470 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 6 | 47 | 240 |
| COBOS | 0 | 8 | 16 |
| EL BORDO | 3 | 18 | 159 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 11 | 209 | 1048 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 11 | 623 | 2742 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 3 | 70 | 382 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 5 | 12 |
| EMBARCACION | 1 | 70 | 270 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 29 | 200 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 93 | 471 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 5 | 345 | 1346 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 6 | 57 | 97 |
| GUACHIPAS | 6 | 57 | 97 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 141 | 261 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
| COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
| IRUYA | 0 | 91 | 159 |
| ISLA DE CAÑAS | 1 | 17 | 68 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| RODEO COLORADO | 0 | 18 | 18 |
| VIZCARRA | 0 | 5 | 5 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 11 | 290 | 533 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 65 | 125 |
| LA CALDERILLA | 1 | 3 | 4 |
| VAQUEROS | 10 | 219 | 401 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 193 | 227 |
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
| EL TALA | 2 | 102 | 129 |
| EL JARDIN | 2 | 36 | 36 |
| LA CANDELARIA | 0 | 42 | 49 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 18 | 18 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 18 | 52 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 11 | 189 | 412 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLDES | 11 | 133 | 302 |
| LA VIÑA | 0 | 49 | 91 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 5 | 17 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 263 | 493 |
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 191 | 388 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 51 | 72 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 43 | 1390 | 1926 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
| EL GALPON | 0 | 202 | 262 |
| EL TUNAL | 1 | 10 | 15 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 17 | 20 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 | 24 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 27 | 48 |
| SAN JOSE DE METAN | 42 | 1115 | 1545 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 114 | 181 |
| ALUMBRE | 2 | 2 | 4 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
| COLOME | 0 | 4 | 4 |
| EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
| LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
| LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
| MOLINOS | 0 | 65 | 94 |
| SECLANTAS | 0 | 7 | 29 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
| TACUIL | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 16 | 736 | 3285 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 14 | 53 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 79 | 381 |
| EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 103 | 223 |
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
| PICHANAL | 0 | 48 | 162 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 463 | 2382 |
| URUNDEL | 2 | 22 | 65 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 154 | 392 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 24 | 131 |
| LA UNION | 0 | 60 | 89 |
| LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
| RIVADAVIA | 0 | 23 | 50 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 37 | 97 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 44 | 1082 | 1302 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 3 | 4 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 5 | 7 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 1 | 9 | 9 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 42 | 1057 | 1273 |
| SAN FELIPE | 1 | 4 | 4 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 9 | 699 | 1583 |
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
| CAMPO QUIJANO | 4 | 335 | 736 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 1 | 101 | 203 |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 253 | 632 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 160 | 320 |
| AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
| ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
| ANIMANA | 1 | 38 | 81 |
| CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
| EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
| ISONZA | 0 | 1 | 1 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 2 | 81 | 122 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 183 | 231 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
| LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 0 | 19 | 30 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 |
| TOTALES | 526 | 17801 | 39934 |




