El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 7 muertos y 1787 casos nuevos de coronavirus en la provincia.
Hay 84 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2815
Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 97.105 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.534, lo que representa el 90%.
Hay 10.000 salteños que aún cursan la enfermedad.
| Fecha: 05-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 8 | 18 | 3879 | 4589 |
| Cachi | 18 | 24 | 753 | 865 |
| Cafayate | 10 | 12 | 1526 | 2120 |
| Capital | 909 | 1587 | 36390 | 48521 |
| Cerrillos | 61 | 93 | 2308 | 3377 |
| Chicoana | 38 | 46 | 1508 | 1874 |
| Gral. Güemes | 49 | 67 | 1718 | 2971 |
| Gral. San Martín | 96 | 210 | 4738 | 7067 |
| Guachipas | 0 | 3 | 250 | 293 |
| Iruya | 2 | 2 | 467 | 589 |
| La Caldera | 26 | 52 | 1135 | 1430 |
| La Candelaria | 14 | 15 | 543 | 592 |
| La Poma | 0 | 0 | 72 | 107 |
| La Viña | 22 | 33 | 809 | 1064 |
| Los Andes | 10 | 12 | 379 | 621 |
| Metán | 38 | 70 | 3478 | 4084 |
| Molinos | 10 | 11 | 593 | 671 |
| Orán | 382 | 708 | 4057 | 7314 |
| Rivadavia | 12 | 32 | 1352 | 1622 |
| Rosario de la Frontera | 19 | 19 | 2212 | 2451 |
| Rosario de Lerma | 51 | 68 | 2346 | 3298 |
| San Carlos | 4 | 4 | 614 | 778 |
| Santa Victoria | 8 | 11 | 748 | 807 |
| TOTAL | 1787 | 3097 | 71875 | 97105 |




