En los últimos días viene creciendo día a día la cantidad de víctimas en Salta como consecuencia del Coronavirus.
La Provincia ya se aproxima a los 200 muertos por el virus, aunque el propio ministro expresa que esa no es la cifra real y que sería más elevada.
Hasta hoy Salta llegó a los 194 fallecimientos y a 9.303 contagios.
La Capital registro el mayor número de infectados con 210, Orán 20 y se redujeron los casos en Güemes con 3, Rosario de Lerma 1 y San Martin 4.
113 personas permanecen en Terapia Intensiva de las cuales 84 están con asistencia respiratoria mecánica.
| Fecha: 21/09/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 60 |
| Cachi | 0 | 8 |
| Cafayate | 0 | 25 |
| Capital | 210 | 4683 |
| Cerrillos | 3 | 286 |
| Chicoana | 0 | 58 |
| Gral. Güemes | 3 | 570 |
| Gral. San Martín | 4 | 1367 |
| Guachipas | 0 | 16 |
| Iruya * | 6 | 54 |
| La Caldera | 2 | 107 |
| La Candelaria | 0 | 2 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 0 | 50 |
| Los Andes | 6 | 108 |
| Metán | 3 | 71 |
| Molinos | 3 | 12 |
| Orán | 20 | 1445 |
| Rivadavia | 2 | 107 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 29 |
| Rosario de Lerma | 2 | 229 |
| San Carlos | 0 | 1 |
| Santa Victoria | 0 | 15 |
| TOTAL | 265 | 9303 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 21/09/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 60 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 9 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 19 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 20 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 1 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 8 |
| CACHI | 0 | 8 |
| PAYOGASTA | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 25 |
| CAFAYATE | 0 | 25 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 210 | 4683 |
| ATOCHA | 0 | 7 |
| CASTELLANOS | 0 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 208 | 4462 |
| VILLA SAN LORENZO | 2 | 211 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 286 |
| CERRILLOS | 3 | 230 |
| LA ISLA | 0 | 2 |
| LA MERCED | 0 | 44 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 58 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 19 |
| EL CARRIL | 0 | 39 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 570 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 1 | 130 |
| COBOS | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 53 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 382 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 1367 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 |
| AGUARAY | 2 | 143 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 12 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 1 | 90 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 3 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 112 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 203 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 785 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 16 |
| GUACHIPAS | 0 | 16 |
| DEPARTAMENTO IRUYA * | 6 | 54 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA ** | 6 | 46 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 107 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 2 | 25 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 81 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 2 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 1 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 50 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 42 |
| LA VIÑA | 0 | 7 |
| TALAPAMPA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 6 | 108 |
| OLACAPATO | 0 | 2 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 5 | 92 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
| TOLAR GRANDE | 1 | 11 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 3 | 71 |
| EL GALPON | 1 | 13 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 1 |
| METAN VIEJO | 0 | 3 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 4 |
| SAN JOSE DE METAN | 2 | 49 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 12 |
| MOLINOS | 3 | 8 |
| SECLANTAS | 0 | 4 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 20 | 1445 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 27 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 208 |
| EL TABACAL | 0 | 8 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 35 |
| PICHANAL | 1 | 62 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 19 | 1081 |
| URUNDEL | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 107 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 46 |
| LA UNION | 0 | 1 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 5 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 45 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 29 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 0 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 29 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 229 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 108 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 2 |
| LA SILLETA | 0 | 30 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 87 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 1 |
| ANGASTACO | 0 | 1 |
| ANIMANA | 0 | 0 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 15 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 6 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
| TOTALES | 265 | 9303 |




