El Ministerio de Salud Pública informó que hoy hubo 253 contagios, se confirmaron 127 casos sospechosos y se registraron 13 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 16.764 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 13.833, lo que representa el 83%. Hay 186 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 81 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 642.
| Fecha: 21/10/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 16 | 292 |
| Cachi | 2 | 66 |
| Cafayate | 5 | 196 |
| Capital | 89 | 8464 |
| Cerrillos | 33 | 748 |
| Chicoana | 6 | 197 |
| Gral. Güemes | 9 | 1024 |
| Gral. San Martín | 16 | 1767 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 67 |
| La Caldera | 5 | 200 |
| La Candelaria | 1 | 14 |
| La Poma | 1 | 20 |
| La Viña | 6 | 137 |
| Los Andes | 3 | 201 |
| Metán | 7 | 253 |
| Molinos | 0 | 38 |
| Orán | 21 | 2145 |
| Rivadavia | 14 | 158 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 76 |
| Rosario de Lerma | 16 | 632 |
| San Carlos | 3 | 26 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 253 | 16764 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 21/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 16 | 292 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 2 | 52 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 2 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 2 | 23 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 4 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 11 | 121 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 76 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 66 |
| CACHI | 2 | 50 |
| PAYOGASTA | 0 | 16 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 196 |
| CAFAYATE | 5 | 196 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 89 | 8464 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 86 | 8118 |
| VILLA SAN LORENZO | 3 | 327 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 33 | 748 |
| CERRILLOS | 18 | 532 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 14 | 197 |
| SAN AGUSTIN | 1 | 16 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 197 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 2 | 74 |
| EL CARRIL | 4 | 120 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 9 | 1024 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 1 | 174 |
| COBOS | 1 | 6 |
| EL BORDO | 1 | 106 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 6 | 734 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 16 | 1767 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 4 | 202 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 2 | 166 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 140 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 306 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 10 | 898 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 67 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 55 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 200 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 2 | 48 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 3 | 151 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 14 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 12 |
| LA CANDELARIA | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 20 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 1 | 1 |
| LA POMA | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 6 | 137 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 4 | 121 |
| LA VIÑA | 2 | 12 |
| TALAPAMPA | 0 | 4 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 201 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 173 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 253 |
| AGUA BLANCA | 2 | 2 |
| EL GALPON | 1 | 32 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 7 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 4 | 200 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 38 |
| LA PUERTA | 0 | 7 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 0 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 21 | 2145 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 259 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 84 |
| PICHANAL | 0 | 92 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 20 | 1633 |
| URUNDEL | 0 | 28 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 14 | 158 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 63 |
| LA UNION | 6 | 12 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 6 | 18 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 54 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 76 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 75 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 16 | 632 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 6 | 322 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 68 |
| ROSARIO DE LERMA | 10 | 240 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 26 |
| ANGASTACO | 0 | 14 |
| ANIMANA | 3 | 12 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 253 | 16764 |




