Volvieron a subir los casos de infectados de coronavirus ya que hoy sumaron 154 los contagios y se triplicaron los fallecimientos que sumaron 27 contra los 8 de ayer.
El Ministerio de Salud Pública informó que en la fecha también se confirman 75 casos sospechosos y se activaron 13 protocolos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.009 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 16.202 lo que representa el 85%. Hay 161 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 71 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 825.
| Fecha: 04/11/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 7 | 410 |
| Cachi | 3 | 81 |
| Cafayate | 12 | 267 |
| Capital | 48 | 9495 |
| Cerrillos | 7 | 842 |
| Chicoana | 5 | 260 |
| Gral. Güemes | 6 | 1119 |
| Gral. San Martín | 10 | 1878 |
| Guachipas | 3 | 31 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 1 | 224 |
| La Candelaria | 1 | 22 |
| La Poma | 0 | 25 |
| La Viña | 1 | 190 |
| Los Andes | 0 | 218 |
| Metán | 5 | 326 |
| Molinos | 0 | 49 |
| Orán | 16 | 2328 |
| Rivadavia | 1 | 204 |
| Rosario de la Frontera | 6 | 125 |
| Rosario de Lerma | 11 | 770 |
| San Carlos | 9 | 53 |
| Santa Victoria | 2 | 23 |
| TOTAL | 154 | 19009 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 04/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 410 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 1 | 75 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 30 |
| GAONA | 0 | 3 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 7 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 179 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 98 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 81 |
| CACHI | 3 | 59 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 12 | 267 |
| CAFAYATE | 12 | 267 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 48 | 9495 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 45 | 9083 |
| VILLA SAN LORENZO | 3 | 391 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 842 |
| CERRILLOS | 2 | 577 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 5 | 243 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 260 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 106 |
| EL CARRIL | 5 | 151 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 6 | 1119 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 1 | 181 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 1 | 124 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 4 | 801 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 1878 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 2 | 223 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 1 | 182 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 152 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 334 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 3 | 932 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 31 |
| GUACHIPAS | 3 | 31 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 224 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 58 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 165 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 22 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 18 |
| LA CANDELARIA | 1 | 4 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 25 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 190 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 150 |
| LA VIÑA | 1 | 34 |
| TALAPAMPA | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 218 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 188 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 326 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 10 |
| SAN JOSE DE METAN | 5 | 263 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 49 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 10 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 15 |
| SECLANTAS | 0 | 19 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 16 | 2328 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 38 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 270 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 103 |
| PICHANAL | 1 | 102 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 13 | 1772 |
| URUNDEL | 0 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 204 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 94 |
| LA UNION | 0 | 17 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 1 | 27 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 125 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 124 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 770 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 4 | 365 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 2 | 81 |
| ROSARIO DE LERMA | 5 | 321 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 9 | 53 |
| ANGASTACO | 9 | 31 |
| ANIMANA | 0 | 17 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 23 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 2 | 4 |
| TOTALES | 154 | 19009 |




