Provincia Contagios Muertes Tasa de letalidad
Buenos Aires 894757 26629 2,98%
CABA 235366 6572 2,79%
Catamarca 8360 17 0,20%
Chaco 34857 875 2,51%
Chubut 47461 777 1,64%
Córdoba 22864 295 1,29%
Corrientes 163172 2879 1,76%
Entre Ríos 45836 870 1,90%
Formosa 1337 20 1,50%
Jujuy 21149 911 4,31%
La Pampa 19164 289 1,51%
La Rioja 10329 439 4,25%
Mendoza 68047 1459 2,14%
Misiones 8905 151 1,70%
Neuquén 62071 938 1,51%
Río Negro 53031 1207 2,28%
Salta 26782 1109 4,14%
San Juan 15519 214 1,38%
San Luis 20801 359 1,73%
Santa Cruz 36581 597 1,63%
Santa Fe 218697 4049 1,85%
Santiago del Estero 22958 270 1,18%
Tierra del fuego 23129 356 1,54%
Tucumán 80681 1482 1,84%
Total país 2141854 52784 2,46%
* Casos confirmados cada 100 mil habitantes
El Ministerio de Salud clasifica los casos por provincia según su residencia
Última actualización: 05/03/2021 a las 18:22