El Ministerio de Salud Pública de Salta notificó hoy 203 contagios, se confirman 78 casos sospechosos y 21 fallecimientos
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 14.859 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 11.851, lo que representa el 80%. Hay 226 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 96 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 499.
| Fecha: 10/10/2020 ( 17.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | |
| Anta | 12 | 187 | |
| Cachi | 0 | 36 | |
| Cafayate | 11 | 91 | |
| Capital | 103 | 7731 | |
| Cerrillos | 7 | 609 | |
| Chicoana | 3 | 161 | |
| Gral. Güemes | 13 | 906 | |
| Gral. San Martín | 6 | 1672 | |
| Guachipas | 0 | 20 | |
| Iruya | 0 | 64 | |
| La Caldera | 1 | 177 | |
| La Candelaria | 0 | 11 | |
| La Poma | 0 | 1 | |
| La Viña | 1 | 94 | |
| Los Andes | 4 | 166 | |
| Metán | 8 | 190 | |
| Molinos | 0 | 15 | |
| Orán | 6 | 2009 | |
| Rivadavia | 0 | 128 | |
| Rosario de la Frontera | 1 | 56 | |
| Rosario de Lerma | 26 | 505 | |
| San Carlos | 1 | 12 | |
| Santa Victoria | 0 | 18 | |
| TOTAL | 203 | 14859 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 10/10/2020 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados | |
| DEPARTAMENTO ANTA | 12 | 187 | |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 31 | |
| CEIBALITO | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 | |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | |
| EL QUEBRACHAL | 2 | 16 | |
| GAONA | 0 | 1 | |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 1 | |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 9 | 69 | |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | |
| LAS LAJITAS | 0 | 59 | |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 | |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | |
| RIO DEL VALLE | 1 | 5 | |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 36 | |
| CACHI | 0 | 28 | |
| PAYOGASTA | 0 | 8 | |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 11 | 91 | |
| CAFAYATE | 11 | 91 | |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 103 | 7731 | |
| ATOCHA | 0 | 15 | |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | |
| LA CIENAGA | 0 | 1 | |
| SALTA | 97 | 7395 | |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 317 | |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 609 | |
| CERRILLOS | 7 | 456 | |
| LA ISLA | 0 | 3 | |
| LA MERCED | 0 | 136 | |
| SAN AGUSTIN | 0 | 14 | |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 161 | |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | |
| CHICOANA | 0 | 61 | |
| EL CARRIL | 3 | 98 | |
| EL MOLLAR | 0 | 2 | |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 906 | |
| BETANIA | 0 | 2 | |
| CAMPO SANTO | 1 | 157 | |
| COBOS | 0 | 2 | |
| EL BORDO | 2 | 92 | |
| EL PRADO | 0 | 1 | |
| EL SAUCE | 0 | 1 | |
| GENERAL GUEMES | 10 | 651 | |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 1672 | |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | |
| AGUARAY | 2 | 174 | |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 | |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
| CARBONCITO | 0 | 2 | |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
| DRAGONES | 0 | 6 | |
| EMBARCACION | 3 | 153 | |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 | |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 130 | |
| HICKMAN | 0 | 6 | |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 285 | |
| RECAREDO | 0 | 0 | |
| TARTAGAL | 1 | 877 | |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 20 | |
| GUACHIPAS | 0 | 20 | |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 64 | |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 | |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | |
| COLANZULI | 0 | 0 | |
| IRUYA | 0 | 53 | |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 | |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 177 | |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
| LA CALDERA | 0 | 41 | |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | |
| VAQUEROS | 1 | 135 | |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 11 | |
| EL JARDIN | 0 | 0 | |
| EL TALA | 0 | 10 | |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 1 | |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | |
| COBRES | 0 | 0 | |
| EL RODEO | 0 | 0 | |
| LA POMA | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 94 | |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLDES | 1 | 80 | |
| LA VIÑA | 0 | 11 | |
| TALAPAMPA | 0 | 3 | |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 166 | |
| OLACAPATO | 0 | 3 | |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 141 | |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 | |
| TOLAR GRANDE | 2 | 18 | |
| DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 190 | |
| EL GALPON | 1 | 24 | |
| EL TUNAL | 0 | 1 | |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | |
| LAGUNITA | 0 | 0 | |
| LUMBRERAS | 0 | 2 | |
| METAN VIEJO | 1 | 4 | |
| RIO PIEDRAS | 0 | 7 | |
| SAN JOSE DE METAN | 6 | 152 | |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 15 | |
| MOLINOS | 0 | 10 | |
| SECLANTAS | 0 | 5 | |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 2009 | |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 36 | |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 253 | |
| EL TABACAL | 0 | 10 | |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 65 | |
| PICHANAL | 1 | 88 | |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 1530 | |
| URUNDEL | 1 | 27 | |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 128 | |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 58 | |
| LA UNION | 0 | 4 | |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 | |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | |
| RIVADAVIA | 0 | 8 | |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 47 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 56 | |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
| ANTILLA | 0 | 0 | |
| COPO QUILE | 0 | 0 | |
| EL POTRERO | 0 | 0 | |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 56 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 26 | 505 | |
| AGUA CHICA | 0 | 0 | |
| CAMPO QUIJANO | 19 | 263 | |
| EL ENCON | 0 | 2 | |
| EL ROSAL | 0 | 0 | |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | |
| LA SILLETA | 1 | 51 | |
| ROSARIO DE LERMA | 6 | 189 | |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 12 | |
| ANGASTACO | 0 | 10 | |
| ANIMANA | 1 | 2 | |
| CORRALITO | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 18 | |
| ACOYTE | 0 | 0 | |
| EL PUESTO | 0 | 1 | |
| LA HUERTA | 0 | 0 | |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 | |
| MECOYITA | 0 | 0 | |
| NAZARENO | 0 | 8 | |
| POSCAYA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA | 0 | 1 | |
| TOTALES | 203 | 14859 |





