Salud Pública de la Provincia informó hoy de 210 contagios con lo cual los casos positivos suman 17.470. Los internados en unidades de terapia intensiva son 192 y los fallecimientos registrados en las últimas 24 horas fueron 5.
Desde el inicio de la pandemia, el total de contagios en la provincia asciende a 17.470, de los cuales ya se han recuperado 14.328, lo que sigue representando el 82%.
En cuanto al uso de respiradores, a la fecha son 86 personas las que se encuentran en esta situación.
Desde el inicio de la pandemia los decesos suman 677.
| Fecha: 24/10/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 12 | 341 |
| Cachi | 0 | 70 |
| Cafayate | 19 | 216 |
| Capital | 74 | 8774 |
| Cerrillos | 9 | 772 |
| Chicoana | 2 | 208 |
| Gral. Güemes | 12 | 1058 |
| Gral. San Martín | 11 | 1804 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 2 | 69 |
| La Caldera | 0 | 204 |
| La Candelaria | 1 | 16 |
| La Poma | 0 | 22 |
| La Viña | 13 | 169 |
| Los Andes | 2 | 208 |
| Metán | 9 | 282 |
| Molinos | 1 | 40 |
| Orán | 4 | 2184 |
| Rivadavia | 5 | 187 |
| Rosario de la Frontera | 7 | 96 |
| Rosario de Lerma | 25 | 679 |
| San Carlos | 2 | 28 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 210 | 17470 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 24/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 12 | 341 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 4 | 59 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 2 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 26 |
| GAONA | 0 | 2 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 5 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 147 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 2 | 87 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 70 |
| CACHI | 0 | 53 |
| PAYOGASTA | 0 | 17 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 19 | 216 |
| CAFAYATE | 19 | 216 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 74 | 8774 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 70 | 8400 |
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 355 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 772 |
| CERRILLOS | 8 | 547 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 1 | 205 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 17 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 208 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 1 | 79 |
| EL CARRIL | 1 | 126 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 12 | 1058 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 178 |
| COBOS | 2 | 8 |
| EL BORDO | 2 | 110 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 8 | 757 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 11 | 1804 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 1 | 206 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 4 | 172 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 1 | 147 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 311 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 3 | 913 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 2 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 204 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 49 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 154 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 16 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 1 | 14 |
| LA CANDELARIA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 22 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 13 | 169 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 7 | 146 |
| LA VIÑA | 5 | 18 |
| TALAPAMPA | 1 | 5 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 208 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 179 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 282 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 5 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 4 | 221 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 40 |
| LA PUERTA | 1 | 8 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 12 |
| SECLANTAS | 0 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 4 | 2184 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 4 | 265 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 88 |
| PICHANAL | 0 | 95 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1658 |
| URUNDEL | 0 | 29 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 187 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 4 | 87 |
| LA UNION | 0 | 13 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 1 | 21 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 96 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 95 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 25 | 679 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 5 | 335 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 69 |
| ROSARIO DE LERMA | 20 | 273 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 28 |
| ANGASTACO | 0 | 14 |
| ANIMANA | 2 | 14 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 210 | 17470 |




