El Ministerio de Salud Pública informo que en la fecha se notificaron 93 casos nuevos y 24 muertes.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 17.707 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 14.727, lo que representa el 83%. Hay 178 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 81 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 726.
| echa: 26/10/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 4 | 355 |
| Cachi | 0 | 71 |
| Cafayate | 6 | 223 |
| Capital | 43 | 8853 |
| Cerrillos | 5 | 786 |
| Chicoana | 1 | 212 |
| Gral. Güemes | 5 | 1076 |
| Gral. San Martín | 3 | 1815 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 2 | 210 |
| La Candelaria | 0 | 16 |
| La Poma | 0 | 22 |
| La Viña | 0 | 171 |
| Los Andes | 0 | 208 |
| Metán | 4 | 293 |
| Molinos | 0 | 40 |
| Orán | 13 | 2209 |
| Rivadavia | 1 | 188 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 102 |
| Rosario de Lerma | 6 | 714 |
| San Carlos | 0 | 31 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 93 | 17707 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 26/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 355 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 63 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 2 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 28 |
| GAONA | 1 | 3 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 7 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 147 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 90 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 71 |
| CACHI | 0 | 53 |
| PAYOGASTA | 0 | 18 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 223 |
| CAFAYATE | 6 | 223 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 43 | 8853 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 41 | 8474 |
| VILLA SAN LORENZO | 2 | 360 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 786 |
| CERRILLOS | 5 | 554 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 0 | 212 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 17 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 212 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 80 |
| EL CARRIL | 1 | 129 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1076 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 180 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 1 | 114 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 4 | 769 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 1815 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 209 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 1 | 173 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 147 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 312 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 2 | 919 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 210 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 50 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 2 | 159 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 16 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 14 |
| LA CANDELARIA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 22 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 171 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 148 |
| LA VIÑA | 0 | 18 |
| TALAPAMPA | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 208 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 179 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 4 | 293 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 4 | 232 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 40 |
| LA PUERTA | 0 | 8 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 12 |
| SECLANTAS | 0 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 13 | 2209 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 267 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 92 |
| PICHANAL | 0 | 95 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 1675 |
| URUNDEL | 0 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 188 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 87 |
| LA UNION | 0 | 13 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 1 | 22 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 102 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 101 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 6 | 714 |
| AGUA CHICA | 1 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 348 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 2 | 72 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 291 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 31 |
| ANGASTACO | 0 | 16 |
| ANIMANA | 0 | 14 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 93 | 17707 |




