La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó hoy que se notificaron 305 nuevos casos y 15 muertes.
Se confirman 109 casos sospechosos y hoy se activaron 7 protocolos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 11.176 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 7682, lo que representa el 69%. Hay 166 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 95 con asistencia respiratoria mecánica.
Fallecimientos
A partir de hoy, se informará diariamente la cantidad de decesos, de acuerdo con lo reportado por la Provincia al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS).
A la fecha, el total de fallecimientos es de 293.
| Fecha: 26/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 3 | 88 |
| Cachi | 5 | 15 |
| Cafayate | 7 | 43 |
| Capital | 141 | 5825 |
| Cerrillos | 39 | 405 |
| Chicoana | 5 | 88 |
| Gral. Güemes | 21 | 679 |
| Gral. San Martín | 35 | 1467 |
| Guachipas | 0 | 16 |
| Iruya | 3 | 60 |
| La Caldera | 3 | 130 |
| La Candelaria | 0 | 8 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 1 | 57 |
| Los Andes | 2 | 117 |
| Metán | 9 | 103 |
| Molinos | 2 | 14 |
| Orán | 10 | 1572 |
| Rivadavia | 0 | 112 |
| Rosario de la Frontera | 4 | 43 |
| Rosario de Lerma | 14 | 313 |
| San Carlos | 1 | 5 |
| Santa Victoria | 0 | 16 |
| TOTAL | 305 | 11176 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 26/09/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 88 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 29 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 2 | 32 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 2 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 15 |
| CACHI | 5 | 15 |
| PAYOGASTA | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 7 | 43 |
| CAFAYATE | 7 | 43 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 141 | 5825 |
| ATOCHA | 1 | 10 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 134 | 5552 |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 259 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 39 | 405 |
| CERRILLOS | 33 | 314 |
| LA ISLA | 0 | 2 |
| LA MERCED | 6 | 77 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 12 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 88 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 3 | 29 |
| EL CARRIL | 2 | 59 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 21 | 679 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 3 | 137 |
| COBOS | 0 | 2 |
| EL BORDO | 2 | 66 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 |
| GENERAL GUEMES | 16 | 471 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 35 | 1467 |
| ACAMBUCO | 0 | 1 |
| AGUARAY | 3 | 152 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 9 | 116 |
| GENERAL BALLIVIAN | 1 | 5 |
| GENERAL MOSCONI | 4 | 119 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 209 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 16 | 831 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 16 |
| GUACHIPAS | 0 | 16 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 60 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 2 | 49 |
| ISLA DE CAÑAS | 1 | 9 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 130 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 29 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 3 | 100 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 8 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 7 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 57 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 47 |
| LA VIÑA | 1 | 8 |
| TALAPAMPA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 117 |
| OLACAPATO | 0 | 2 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 98 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 14 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 103 |
| EL GALPON | 0 | 17 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 2 |
| METAN VIEJO | 0 | 3 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 5 |
| SAN JOSE DE METAN | 9 | 75 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 14 |
| MOLINOS | 1 | 9 |
| SECLANTAS | 1 | 5 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 1572 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 29 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 212 |
| EL TABACAL | 0 | 10 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 36 |
| PICHANAL | 0 | 68 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 1191 |
| URUNDEL | 2 | 26 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 112 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 48 |
| LA UNION | 0 | 3 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 6 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 45 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 43 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 0 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 43 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 14 | 313 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 6 | 146 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 1 | 35 |
| ROSARIO DE LERMA | 7 | 130 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 5 |
| ANGASTACO | 0 | 4 |
| ANIMANA | 1 | 1 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 16 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 7 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
| TOTALES | 305 | 11176 |




