El Ministerio de Salud Pública de Salta notificó hoy 119 contagios, la cifra más baja en los últimos 30 días. Hubo 9 muertes y se confirmaron 52 casos sospechosos.
La Capital también registro el número más bajo en más de dos meses al reportar 52 pacientes con Covid y se reducen notoriamente los casos en San Martin, Oran y Güemes.
El informe indica que hay 211 las personas internadas en terapia intensiva, 80 de ellos son asistencia respiratoria.
| Fecha: 13/10/2020 ( 17.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | |
| Anta | 4 | 203 | |
| Cachi | 1 | 43 | |
| Cafayate | 13 | 104 | |
| Capital | 52 | 7997 | |
| Cerrillos | 6 | 643 | |
| Chicoana | 0 | 164 | |
| Gral. Güemes | 6 | 921 | |
| Gral. San Martín | 6 | 1690 | |
| Guachipas | 0 | 20 | |
| Iruya | 0 | 64 | |
| La Caldera | 1 | 180 | |
| La Candelaria | 0 | 11 | |
| La Poma | 4 | 16 | |
| La Viña | 8 | 104 | |
| Los Andes | 0 | 166 | |
| Metán | 1 | 204 | |
| Molinos | 2 | 19 | |
| Orán | 7 | 2026 | |
| Rivadavia | 2 | 132 | |
| Rosario de la Frontera | 1 | 58 | |
| Rosario de Lerma | 5 | 528 | |
| San Carlos | 0 | 12 | |
| Santa Victoria | 0 | 18 | |
| TOTAL | 119 | 15323 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 13/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 203 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 38 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 16 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 1 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 70 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 67 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 5 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 43 |
| CACHI | 1 | 33 |
| PAYOGASTA | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 13 | 104 |
| CAFAYATE | 13 | 104 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 52 | 7997 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 52 | 7655 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 323 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 643 |
| CERRILLOS | 4 | 476 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 2 | 150 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 14 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 164 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 61 |
| EL CARRIL | 0 | 101 |
| EL MOLLAR | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 6 | 921 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 0 | 158 |
| COBOS | 1 | 3 |
| EL BORDO | 0 | 93 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 5 | 663 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 1690 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 5 | 184 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 0 | 154 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 130 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 291 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 878 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 20 |
| GUACHIPAS | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 64 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 53 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 180 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 42 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 1 | 137 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 11 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 10 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 4 | 16 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 4 | 16 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 8 | 104 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 8 | 90 |
| LA VIÑA | 0 | 10 |
| TALAPAMPA | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 166 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 141 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 18 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 204 |
| EL GALPON | 0 | 26 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 2 |
| METAN VIEJO | 0 | 4 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 1 | 163 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 19 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 2 | 8 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 7 | 2026 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 36 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 254 |
| EL TABACAL | 0 | 10 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 69 |
| PICHANAL | 0 | 88 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 1539 |
| URUNDEL | 0 | 27 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 132 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 58 |
| LA UNION | 1 | 5 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 1 | 9 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 49 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 58 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 57 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 528 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 267 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 3 | 65 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 194 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 12 |
| ANGASTACO | 0 | 10 |
| ANIMANA | 0 | 2 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 18 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 8 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 1 |
| TOTALES | 119 | 15323 |




