El Ministerio de Salud Pública informo que en las últimas 24 horas se registraron 138 contagios, se confirman 117 sospechosos y se notificaron 7 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 18.703 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 15.865 lo que representa el 85%. Hay 160 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 70 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 787.
| Fecha: 01/11/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 44 | 425 |
| Cachi | 4 | 78 |
| Cafayate | 1 | 244 |
| Capital | 28 | 9357 |
| Cerrillos | 9 | 830 |
| Chicoana | 10 | 253 |
| Gral. Güemes | 3 | 1109 |
| Gral. San Martín | 2 | 1863 |
| Guachipas | 0 | 24 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 0 | 222 |
| La Candelaria | 1 | 22 |
| La Poma | 0 | 25 |
| La Viña | 0 | 188 |
| Los Andes | 0 | 217 |
| Metán | 6 | 318 |
| Molinos | 1 | 47 |
| Orán | 9 | 2281 |
| Rivadavia | 0 | 201 |
| Rosario de la Frontera | 10 | 119 |
| Rosario de Lerma | 8 | 752 |
| San Carlos | 2 | 38 |
| Santa Victoria | 0 | 21 |
| TOTAL | 138 | 18703 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 01/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 44 | 425 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 2 | 72 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 30 |
| GAONA | 0 | 3 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 7 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 36 | 199 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 6 | 96 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 78 |
| CACHI | 1 | 56 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 3 | 21 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 244 |
| CAFAYATE | 1 | 244 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 28 | 9357 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 28 | 8956 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 380 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 830 |
| CERRILLOS | 2 | 573 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 7 | 235 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 10 | 253 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 9 | 106 |
| EL CARRIL | 1 | 144 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1109 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 180 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 1 | 123 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 793 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 2 | 1863 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 2 | 221 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 181 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 151 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 326 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 929 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 24 |
| GUACHIPAS | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 222 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 57 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 164 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 22 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 1 | 19 |
| LA CANDELARIA | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 25 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 24 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 188 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 150 |
| LA VIÑA | 0 | 32 |
| TALAPAMPA | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 217 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 188 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 6 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 318 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 10 |
| SAN JOSE DE METAN | 6 | 255 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 47 |
| ALUMBRE | 0 | 1 |
| LA PUERTA | 1 | 10 |
| LURACATAO | 0 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 15 |
| SECLANTAS | 0 | 18 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 9 | 2281 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 270 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 96 |
| PICHANAL | 0 | 97 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 1738 |
| URUNDEL | 0 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 201 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 94 |
| LA UNION | 0 | 17 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 24 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 119 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 118 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 752 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 4 | 357 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 79 |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 313 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 38 |
| ANGASTACO | 0 | 16 |
| ANIMANA | 0 | 17 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 2 | 5 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 138 | 18703 |




