Hoy hubo 155 nuevos casos y 2 fallecimientos
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.870 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.161 lo que representa el 86%. Hay 129 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 51 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 919.
| Fecha: 12/11/2020 | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | |
| Anta | 14 | 458 | |
| Cachi | 0 | 81 | |
| Cafayate | 6 | 300 | |
| Capital | 51 | 9755 | |
| Cerrillos | 5 | 871 | |
| Chicoana | 1 | 273 | |
| Gral. Güemes | 1 | 1147 | |
| Gral. San Martín | 8 | 1935 | |
| Guachipas | 0 | 34 | |
| Iruya | 0 | 69 | |
| La Caldera | 3 | 229 | |
| La Candelaria | 1 | 24 | |
| La Poma | 0 | 26 | |
| La Viña | 2 | 201 | |
| Los Andes | 0 | 222 | |
| Metán | 7 | 374 | |
| Molinos | 2 | 51 | |
| Orán | 5 | 2405 | |
| Rivadavia | 1 | 208 | |
| Rosario de la Frontera | 3 | 146 | |
| Rosario de Lerma | 1 | 808 | |
| San Carlos | 0 | 71 | |
| Santa Victoria | 2 | 27 | |
| TOTAL | 113 | 19715 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 12/11/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 14 | 458 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 10 | 92 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 31 |
| GAONA | 0 | 3 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 8 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 202 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 1 | 102 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 81 |
| CACHI | 0 | 59 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 300 |
| CAFAYATE | 6 | 300 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 51 | 9755 |
| ATOCHA | 0 | 17 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 51 | 9336 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 398 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 871 |
| CERRILLOS | 5 | 598 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 0 | 250 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 273 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 115 |
| EL CARRIL | 1 | 155 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1147 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 186 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 1 | 132 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 0 | 816 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 8 | 1935 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 2 | 239 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 185 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 4 | 158 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 351 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 947 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 34 |
| GUACHIPAS | 0 | 34 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 57 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 229 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 58 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 3 | 170 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 24 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 1 | 19 |
| LA CANDELARIA | 0 | 5 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 25 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 201 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 153 |
| LA VIÑA | 0 | 38 |
| TALAPAMPA | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 222 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 192 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 374 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 |
| EL GALPON | 0 | 38 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 9 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 11 |
| SAN JOSE DE METAN | 7 | 310 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 51 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 10 |
| LURACATAO | 1 | 3 |
| MOLINOS | 0 | 15 |
| SECLANTAS | 1 | 20 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 2405 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 38 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 273 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 111 |
| PICHANAL | 0 | 104 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 1836 |
| URUNDEL | 0 | 31 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 208 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 |
| LA UNION | 0 | 17 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 1 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 28 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 146 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 145 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 808 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 374 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 87 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 344 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 71 |
| ANGASTACO | 0 | 35 |
| ANIMANA | 0 | 29 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 27 |
| ACOYTE | 1 | 2 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 1 | 1 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 4 |
| TOTALES | 113 | 19715 |




