El Ministerio de Salud Pública informó hoy que se registraron en las últimas 24 horas 56 contagios y 5 fallecimientos
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.926 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.228 lo que representa el 86%. Hay 127 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 49 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 924.
| Fecha: 14/11/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | 
| Anta | 2 | 469 | 
| Cachi | 0 | 81 | 
| Cafayate | 5 | 314 | 
| Capital | 31 | 9871 | 
| Cerrillos | 0 | 879 | 
| Chicoana | 3 | 278 | 
| Gral. Güemes | 1 | 1150 | 
| Gral. San Martín | 0 | 1942 | 
| Guachipas | 0 | 35 | 
| Iruya | 0 | 69 | 
| La Caldera | 0 | 229 | 
| La Candelaria | 0 | 24 | 
| La Poma | 0 | 26 | 
| La Viña | 3 | 206 | 
| Los Andes | 0 | 222 | 
| Metán | 5 | 393 | 
| Molinos | 0 | 51 | 
| Orán | 2 | 2409 | 
| Rivadavia | 0 | 208 | 
| Rosario de la Frontera | 3 | 161 | 
| Rosario de Lerma | 1 | 810 | 
| San Carlos | 0 | 71 | 
| Santa Victoria | 0 | 28 | 
| TOTAL | 56 | 19926 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados | |||
| por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 14/11/2020 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados | |
| DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 469 | |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 94 | |
| CEIBALITO | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 4 | |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 31 | |
| GAONA | 1 | 4 | |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 8 | |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 208 | |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | |
| LAS LAJITAS | 0 | 104 | |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 | |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 | |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 81 | |
| CACHI | 0 | 59 | |
| EL BARRIAL | 0 | 1 | |
| PAYOGASTA | 0 | 21 | |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 314 | |
| CAFAYATE | 5 | 314 | |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 31 | 9871 | |
| ATOCHA | 0 | 17 | |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | |
| LA CIENAGA | 0 | 1 | |
| SALTA | 31 | 9449 | |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 401 | |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 879 | |
| CERRILLOS | 0 | 601 | |
| LA ISLA | 0 | 3 | |
| LA MERCED | 0 | 253 | |
| SAN AGUSTIN | 0 | 22 | |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 278 | |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | |
| CHICOANA | 0 | 115 | |
| EL CARRIL | 3 | 160 | |
| EL MOLLAR | 0 | 3 | |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1150 | |
| BETANIA | 0 | 3 | |
| CAMPO SANTO | 0 | 186 | |
| COBOS | 0 | 8 | |
| EL BORDO | 0 | 133 | |
| EL PRADO | 0 | 1 | |
| EL SAUCE | 0 | 1 | |
| GENERAL GUEMES | 1 | 818 | |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 1942 | |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | |
| AGUARAY | 0 | 246 | |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 | |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
| CARBONCITO | 0 | 3 | |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
| DRAGONES | 0 | 7 | |
| EMBARCACION | 0 | 185 | |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 | |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 158 | |
| HICKMAN | 0 | 6 | |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 351 | |
| RECAREDO | 0 | 0 | |
| TARTAGAL | 0 | 947 | |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 35 | |
| GUACHIPAS | 0 | 35 | |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 69 | |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 | |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | |
| COLANZULI | 0 | 0 | |
| IRUYA | 0 | 57 | |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 229 | |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
| LA CALDERA | 0 | 58 | |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | |
| VAQUEROS | 0 | 170 | |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 24 | |
| EL JARDIN | 0 | 0 | |
| EL TALA | 0 | 19 | |
| LA CANDELARIA | 0 | 5 | |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 26 | |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | |
| COBRES | 0 | 0 | |
| EL RODEO | 0 | 1 | |
| LA POMA | 0 | 25 | |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 206 | |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLDES | 3 | 158 | |
| LA VIÑA | 0 | 38 | |
| TALAPAMPA | 0 | 10 | |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 222 | |
| OLACAPATO | 0 | 3 | |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 192 | |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | |
| TOLAR GRANDE | 0 | 20 | |
| DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 393 | |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | |
| EL GALPON | 1 | 39 | |
| EL TUNAL | 0 | 2 | |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | |
| LAGUNITA | 0 | 0 | |
| LUMBRERAS | 0 | 3 | |
| METAN VIEJO | 0 | 10 | |
| RIO PIEDRAS | 0 | 17 | |
| SAN JOSE DE METAN | 4 | 320 | |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 51 | |
| ALUMBRE | 0 | 2 | |
| LA PUERTA | 0 | 10 | |
| LURACATAO | 0 | 3 | |
| MOLINOS | 0 | 15 | |
| SECLANTAS | 0 | 20 | |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 2 | 2409 | |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 | |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 274 | |
| EL TABACAL | 0 | 12 | |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 111 | |
| PICHANAL | 1 | 105 | |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 1 | 1837 | |
| URUNDEL | 0 | 31 | |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 208 | |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 95 | |
| LA UNION | 0 | 17 | |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 | |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 | |
| RIVADAVIA | 0 | 28 | |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 161 | |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
| ANTILLA | 0 | 1 | |
| COPO QUILE | 0 | 0 | |
| EL POTRERO | 0 | 0 | |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 160 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 810 | |
| AGUA CHICA | 0 | 1 | |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 376 | |
| EL ENCON | 0 | 2 | |
| EL ROSAL | 0 | 0 | |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | |
| LA SILLETA | 0 | 87 | |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 344 | |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 71 | |
| ANGASTACO | 0 | 35 | |
| ANIMANA | 0 | 29 | |
| CORRALITO | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 0 | 7 | |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 28 | |
| ACOYTE | 0 | 3 | |
| ANTIGAL | 0 | 1 | |
| EL PUESTO | 0 | 1 | |
| LA HUERTA | 0 | 1 | |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 | |
| MECOYITA | 0 | 0 | |
| NAZARENO | 0 | 10 | |
| POSCAYA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA | 0 | 4 | |
| TOTALES | 56 | 19926 | 
            




