El Ministerio de Salud Pública informó hoy que se notificaron 129 casos de coronavirus y una persona fallecida.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 26.197 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.940 lo que representa el 88%.
Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1108.
| Fecha: 04/03/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 3 | 232 | 924 |
| Cachi | 0 | 33 | 121 |
| Cafayate | 2 | 138 | 720 |
| Capital | 42 | 1956 | 12498 |
| Cerrillos | 3 | 153 | 1128 |
| Chicoana | 3 | 74 | 394 |
| Gral. Güemes | 1 | 60 | 1246 |
| Gral. San Martín | 3 | 191 | 2310 |
| Guachipas | 0 | 2 | 42 |
| Iruya | 0 | 1 | 121 |
| La Caldera | 2 | 60 | 303 |
| La Candelaria | 1 | 36 | 70 |
| La Poma | 0 | 3 | 38 |
| La Viña | 3 | 21 | 244 |
| Los Andes | 0 | 15 | 245 |
| Metán | 18 | 435 | 971 |
| Molinos | 2 | 27 | 94 |
| Orán | 6 | 140 | 2689 |
| Rivadavia | 0 | 34 | 272 |
| Rosario de la Frontera | 28 | 213 | 433 |
| Rosario de Lerma | 6 | 144 | 1030 |
| San Carlos | 1 | 41 | 201 |
| Santa Victoria | 5 | 55 | 103 |
| TOTAL | 129 | 4064 | 26197 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:04/03/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 232 | 924 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 14 | 136 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 57 | 99 |
| GAONA | 0 | 7 | 15 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 3 | 11 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 91 | 452 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 1 | 44 | 168 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 5 | 15 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 33 | 121 |
| CACHI | 0 | 23 | 88 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 2 | 2 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 6 | 28 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 138 | 720 |
| CAFAYATE | 2 | 137 | 716 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 42 | 1956 | 12498 |
| ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
| SALTA | 38 | 1800 | 11898 |
| VILLA SAN LORENZO | 4 | 155 | 577 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 153 | 1128 |
| CERRILLOS | 2 | 123 | 778 |
| LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
| LA MERCED | 1 | 26 | 312 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 4 | 35 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 74 | 394 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
| CHICOANA | 3 | 49 | 182 |
| EL CARRIL | 0 | 25 | 209 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 60 | 1246 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 7 | 199 |
| COBOS | 0 | 2 | 10 |
| EL BORDO | 0 | 5 | 146 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 1 | 45 | 885 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 191 | 2310 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 13 | 325 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 3 | 17 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 1 | 8 |
| EMBARCACION | 0 | 19 | 220 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 9 | 180 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 48 | 424 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 3 | 98 | 1101 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 1 | 121 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 0 | 68 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 1 | 52 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 60 | 303 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 9 | 68 |
| LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 2 | 51 | 234 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 36 | 70 |
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
| EL TALA | 1 | 6 | 33 |
| EL JARDIN | 0 | 3 | 3 |
| LA CANDELARIA | 0 | 14 | 21 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 3 | 38 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 3 | 37 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 21 | 244 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 3 | 17 | 186 |
| LA VIÑA | 0 | 3 | 45 |
| TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 15 | 245 |
| OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 8 | 205 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 | 13 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 3 | 24 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 435 | 971 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
| EL GALPON | 2 | 139 | 199 |
| EL TUNAL | 0 | 1 | 6 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 2 | 5 |
| METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 2 | 23 |
| SAN JOSE DE METAN | 16 | 284 | 715 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 27 | 94 |
| ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
| AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 5 | 5 |
| COLOME | 1 | 1 | 2 |
| LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
| LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
| MOLINOS | 1 | 9 | 37 |
| SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 140 | 2689 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 51 | 353 |
| EL TABACAL | 0 | 2 | 14 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 12 | 132 |
| PICHANAL | 2 | 12 | 126 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 59 | 1978 |
| URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 34 | 272 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 4 | 111 |
| LA UNION | 0 | 23 | 52 |
| LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
| MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 3 | 30 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 1 | 61 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 28 | 213 | 433 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 1 | 2 | 3 |
| BALBOA | 1 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 26 | 206 | 421 |
| SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 6 | 144 | 1030 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 3 | 65 | 467 |
| EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 21 | 122 |
| ROSARIO DE LERMA | 3 | 58 | 438 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 41 | 201 |
| AMBLAYO | 1 | 1 | 1 |
| ANGASTACO | 0 | 1 | 74 |
| ANIMANA | 0 | 2 | 45 |
| SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 0 | 32 | 73 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 5 | 55 | 103 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 3 | 4 |
| LA HUERTA | 1 | 5 | 10 |
| LOS TOLDOS | 0 | 17 | 37 |
| MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 2 | 13 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 4 | 4 |
| SANTA VICTORIA | 4 | 24 | 29 |
| TOTALES | 129 | 4064 | 26197 |




