El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 490 casos nuevos en la provincia, de los cuales 454 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 36 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 541 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 43.720 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 37.562, lo que representa el 86%.
Hay 191 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 83 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1383.
| Fecha: 29/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| Anta | 13 | 652 | 1344 | 
| Cachi | 1 | 211 | 299 | 
| Cafayate | 4 | 552 | 1134 | 
| Capital | 246 | 10731 | 21274 | 
| Cerrillos | 15 | 800 | 1776 | 
| Chicoana | 30 | 619 | 939 | 
| Gral. Güemes | 11 | 344 | 1530 | 
| Gral. San Martín | 19 | 758 | 2877 | 
| Guachipas | 0 | 64 | 104 | 
| Iruya | 0 | 164 | 284 | 
| La Caldera | 5 | 356 | 599 | 
| La Candelaria | 2 | 253 | 287 | 
| La Poma | 0 | 40 | 75 | 
| La Viña | 14 | 262 | 485 | 
| Los Andes | 3 | 272 | 502 | 
| Metán | 37 | 1709 | 2245 | 
| Molinos | 3 | 131 | 198 | 
| Orán | 16 | 865 | 3414 | 
| Rivadavia | 3 | 181 | 419 | 
| Rosario de la Frontera | 50 | 1367 | 1587 | 
| Rosario de Lerma | 9 | 822 | 1706 | 
| San Carlos | 5 | 206 | 366 | 
| Santa Victoria | 4 | 228 | 276 | 
| TOTAL | 490 | 21587 | 43720 | 
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización:29/05/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | 
| DEPARTAMENTO ANTA | 13 | 652 | 1344 | 
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 | 
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 | 
| APOLINARIO SARAVIA | 3 | 80 | 201 | 
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 | 
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 | 
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 | 
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 | 
| EL QUEBRACHAL | 0 | 94 | 136 | 
| GAONA | 1 | 21 | 29 | 
| GENERAL PIZARRO | 1 | 18 | 26 | 
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 268 | 630 | 
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 
| LAS LAJITAS | 2 | 133 | 257 | 
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 | 
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 13 | 17 | 
| PIQUETE CABADO | 0 | 5 | 6 | 
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 | 
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 | 
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 211 | 299 | 
| CACHI | 1 | 196 | 261 | 
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 | 
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 | 
| PAYOGASTA | 0 | 10 | 32 | 
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 552 | 1134 | 
| CAFAYATE | 4 | 546 | 1125 | 
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 | 
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 | 
| TOLOMBOM | 0 | 5 | 6 | 
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 | 
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 246 | 10731 | 21274 | 
| ATOCHA | 0 | 14 | 32 | 
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 | 
| LA CIENAGA | 3 | 3 | 4 | 
| SALTA | 235 | 10209 | 20309 | 
| VILLA SAN LORENZO | 8 | 505 | 927 | 
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 15 | 800 | 1776 | 
| CERRILLOS | 8 | 520 | 1175 | 
| LA ISLA | 0 | 5 | 8 | 
| LA MERCED | 6 | 240 | 527 | 
| SAN AGUSTIN | 1 | 35 | 66 | 
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 30 | 619 | 939 | 
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 | 
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 | 
| BELLA VISTA | 2 | 2 | 2 | 
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 | 
| CHICOANA | 13 | 221 | 355 | 
| EL CARRIL | 13 | 379 | 562 | 
| EL MOLLAR | 1 | 6 | 9 | 
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 | 
| ESCOIPE | 1 | 4 | 4 | 
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 | 
| PULARES | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 11 | 344 | 1530 | 
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 | 
| BETANIA | 0 | 0 | 3 | 
| CAMPO SANTO | 2 | 57 | 250 | 
| COBOS | 0 | 8 | 16 | 
| EL BORDO | 1 | 26 | 167 | 
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 
| GENERAL GUEMES | 8 | 251 | 1090 | 
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 19 | 758 | 2877 | 
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 | 
| AGUARAY | 8 | 92 | 404 | 
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 10 | 25 | 
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 | 
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 | 
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 | 
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 | 
| DRAGONES | 0 | 6 | 13 | 
| EMBARCACION | 2 | 94 | 293 | 
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 | 
| GENERAL MOSCONI | 2 | 37 | 208 | 
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 | 
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 | 
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 | 
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 | 
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 114 | 492 | 
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 | 
| TARTAGAL | 5 | 402 | 1403 | 
| TONONO | 1 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 64 | 104 | 
| GUACHIPAS | 0 | 64 | 104 | 
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 164 | 284 | 
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 | 
| COLANZULI | 0 | 1 | 1 | 
| CORTADERAS | 0 | 9 | 9 | 
| IRUYA | 0 | 94 | 162 | 
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 30 | 81 | 
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 | 
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 | 
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| RODEO COLORADO | 0 | 18 | 18 | 
| VIZCARRA | 0 | 5 | 5 | 
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 356 | 599 | 
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 | 
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 
| LA CALDERA | 0 | 89 | 149 | 
| LA CALDERILLA | 0 | 3 | 4 | 
| VAQUEROS | 5 | 261 | 443 | 
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 253 | 287 | 
| CEIBAL | 0 | 13 | 13 | 
| EL TALA | 0 | 132 | 159 | 
| EL JARDIN | 0 | 55 | 55 | 
| LA CANDELARIA | 2 | 53 | 60 | 
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 40 | 75 | 
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 | 
| COBRES | 0 | 18 | 18 | 
| EL RODEO | 0 | 0 | 1 | 
| LA POMA | 0 | 20 | 54 | 
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 14 | 262 | 485 | 
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 | 
| CORONEL MOLDES | 12 | 183 | 352 | 
| LA VIÑA | 1 | 64 | 106 | 
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 | 
| TALAPAMPA | 1 | 13 | 25 | 
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 272 | 502 | 
| OLACAPATO | 0 | 11 | 14 | 
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 198 | 395 | 
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 11 | 20 | 
| TOLAR GRANDE | 0 | 52 | 73 | 
| DEPARTAMENTO METÁN | 37 | 1709 | 2245 | 
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 | 
| EL GALPON | 3 | 225 | 285 | 
| EL TUNAL | 0 | 12 | 17 | 
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 | 
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 | 
| LUMBRERAS | 0 | 23 | 26 | 
| METAN VIEJO | 0 | 15 | 27 | 
| RIO PIEDRAS | 2 | 46 | 67 | 
| SAN JOSE DE METAN | 32 | 1381 | 1811 | 
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 | 
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 131 | 198 | 
| ALUMBRE | 0 | 6 | 8 | 
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 | 
| CUCHIYACO | 0 | 21 | 21 | 
| COLOME | 0 | 4 | 4 | 
| EL CHURCAL | 0 | 2 | 2 | 
| LA PUERTA | 1 | 8 | 17 | 
| LURACATAO | 1 | 5 | 9 | 
| MOLINOS | 1 | 70 | 99 | 
| SECLANTAS | 0 | 9 | 31 | 
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 | 
| TACUIL | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ORÁN | 16 | 865 | 3414 | 
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 | 
| AGUAS BLANCAS | 0 | 16 | 55 | 
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 83 | 385 | 
| EL TABACAL | 0 | 5 | 17 | 
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 109 | 229 | 
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 | 
| PICHANAL | 1 | 67 | 181 | 
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 15 | 552 | 2471 | 
| URUNDEL | 0 | 31 | 74 | 
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 181 | 419 | 
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 | 
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 | 
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 32 | 139 | 
| LA UNION | 0 | 64 | 93 | 
| LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 | 
| MISION LA PAZ | 0 | 1 | 2 | 
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 | 
| RIVADAVIA | 0 | 30 | 57 | 
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 | 
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 | 
| SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 43 | 103 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 50 | 1367 | 1587 | 
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 
| ANTILLA | 0 | 4 | 5 | 
| ARAGON | 0 | 1 | 1 | 
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 | 
| BALBOA | 0 | 1 | 1 | 
| COPO QUILE | 0 | 6 | 8 | 
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 
| EL POTRERO | 0 | 9 | 9 | 
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 50 | 1340 | 1556 | 
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 | 
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 | 
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 9 | 822 | 1706 | 
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 | 
| CAMPO QUIJANO | 4 | 373 | 773 | 
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 | 
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 | 
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 | 
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 | 
| LA SILLETA | 1 | 130 | 232 | 
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 309 | 689 | 
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 5 | 206 | 366 | 
| AMBLAYO | 0 | 25 | 25 | 
| ANGASTACO | 0 | 7 | 80 | 
| ANIMANA | 1 | 45 | 88 | 
| CORRALITO | 0 | 1 | 1 | 
| EL BARRIAL | 0 | 10 | 10 | 
| ISONZA | 0 | 3 | 3 | 
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 | 
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 | 
| SAN CARLOS | 4 | 112 | 153 | 
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 4 | 228 | 276 | 
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 | 
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 | 
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 | 
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 | 
| LA HUERTA | 0 | 31 | 34 | 
| LOS TOLDOS | 0 | 29 | 49 | 
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 | 
| NAZARENO | 4 | 61 | 72 | 
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 | 
| PUCARA | 0 | 10 | 10 | 
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 | 
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 | 
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 | 
| SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 | 
| TOTALES | 490 | 21587 | 43720 | 
 
             
