El Ministerio de Salud Pública informa que, en las últimas 24 horas, se notificaron 795 casos nuevos en la provincia, de los cuales 764 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 31 definidos por criterio clínico epidemiológico. Se reportaron también 9 muertos.
En ese periodo se recibieron 584 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 11 se notificaron 1382 testeos, de los cuales 468 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 34% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 51.762 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 44.260, lo que representa el 86%.
Hay 210 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 96 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1516.
| Fecha: 12/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 56 | 1075 | 1767 |
| Cachi | 9 | 311 | 399 |
| Cafayate | 55 | 773 | 1355 |
| Capital | 320 | 14497 | 25040 |
| Cerrillos | 34 | 1029 | 2005 |
| Chicoana | 16 | 822 | 1142 |
| Gral. Güemes | 34 | 595 | 1781 |
| Gral. San Martín | 23 | 1016 | 3135 |
| Guachipas | 3 | 93 | 133 |
| Iruya | 5 | 296 | 416 |
| La Caldera | 5 | 463 | 706 |
| La Candelaria | 5 | 353 | 387 |
| La Poma | 1 | 42 | 77 |
| La Viña | 12 | 368 | 591 |
| Los Andes | 0 | 293 | 523 |
| Metán | 58 | 2408 | 2944 |
| Molinos | 12 | 220 | 287 |
| Orán | 66 | 1243 | 3792 |
| Rivadavia | 8 | 305 | 543 |
| Rosario de la Frontera | 24 | 1650 | 1870 |
| Rosario de Lerma | 23 | 1128 | 2012 |
| San Carlos | 21 | 346 | 506 |
| Santa Victoria | 5 | 303 | 351 |
| TOTAL | 795 | 29629 | 51762 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 12/06/2021 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 56 | 1075 | 1767 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
| ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 10 | 171 | 292 |
| BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL MOLLINEDO | 1 | 11 | 18 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | 6 |
| EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 123 | 165 |
| GAONA | 1 | 41 | 49 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 24 | 32 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 40 | 439 | 792 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 3 | 223 | 356 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 15 | 19 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 8 | 9 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 22 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 9 | 311 | 399 |
| CACHI | 8 | 285 | 350 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
| COLTE | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
| LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 1 | 17 | 39 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 55 | 773 | 1355 |
| CAFAYATE | 55 | 764 | 1343 |
| DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
| TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 320 | 14497 | 25040 |
| ATOCHA | 1 | 26 | 44 |
| CASTELLANOS | 0 | 1 | 3 |
| LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 4 | 5 |
| SALTA | 312 | 13826 | 23926 |
| VILLA SAN LORENZO | 7 | 638 | 1060 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 34 | 1029 | 2005 |
| CERRILLOS | 22 | 687 | 1342 |
| LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
| LA MERCED | 10 | 294 | 581 |
| SAN AGUSTIN | 2 | 43 | 74 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 16 | 822 | 1142 |
| AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
| CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 11 | 299 | 433 |
| EL CARRIL | 5 | 497 | 680 |
| EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
| ESCOIPE | 0 | 5 | 5 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
| PULARES | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 34 | 595 | 1781 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
| BETANIA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 1 | 99 | 292 |
| COBOS | 0 | 12 | 20 |
| EL BORDO | 1 | 47 | 188 |
| EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 32 | 434 | 1273 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 23 | 1016 | 3135 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
| AGUARAY | 6 | 127 | 439 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | 29 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
| DRAGONES | 1 | 13 | 20 |
| EMBARCACION | 2 | 127 | 326 |
| GENERAL BALLIVIAN | 1 | 17 | 33 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 52 | 223 |
| HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 135 | 513 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 9 | 526 | 1527 |
| TONONO | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 93 | 133 |
| GUACHIPAS | 3 | 93 | 133 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 5 | 296 | 416 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
| COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
| CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
| IRUYA | 5 | 199 | 267 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 42 | 93 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| RODEO COLORADO | 0 | 23 | 23 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 2 |
| VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 463 | 706 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 1 | 122 | 182 |
| LA CALDERILLA | 0 | 4 | 5 |
| VAQUEROS | 4 | 334 | 516 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 5 | 353 | 387 |
| CEIBAL | 0 | 19 | 19 |
| EL TALA | 3 | 163 | 190 |
| EL JARDIN | 2 | 100 | 100 |
| LA CANDELARIA | 0 | 71 | 78 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 42 | 77 |
| CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
| COBRES | 0 | 18 | 18 |
| EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
| LA POMA | 1 | 21 | 55 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 12 | 368 | 591 |
| AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
| CORONEL MOLDES | 10 | 266 | 435 |
| LA VIÑA | 0 | 81 | 123 |
| LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 2 | 18 | 30 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 293 | 523 |
| OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 209 | 406 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 58 | 79 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 58 | 2408 | 2944 |
| AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
| EL GALPON | 11 | 331 | 391 |
| EL TUNAL | 1 | 19 | 24 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
| LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
| METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
| RIO PIEDRAS | 3 | 70 | 91 |
| SAN JOSE DE METAN | 43 | 1929 | 2359 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 12 | 220 | 287 |
| ALUMBRE | 2 | 13 | 15 |
| AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
| CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
| COLOME | 0 | 5 | 5 |
| EL CHURCAL | 0 | 3 | 3 |
| LA PUERTA | 1 | 24 | 33 |
| LURACATAO | 0 | 6 | 10 |
| MOLINOS | 5 | 85 | 114 |
| SECLANTAS | 4 | 51 | 73 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
| TACUIL | 0 | 3 | 3 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 66 | 1243 | 3792 |
| ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
| AGUAS BLANCAS | 2 | 27 | 66 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 99 | 401 |
| EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 144 | 264 |
| LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
| PICHANAL | 3 | 90 | 204 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 55 | 827 | 2746 |
| URUNDEL | 1 | 48 | 91 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 305 | 543 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 3 | 5 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 61 | 168 |
| LA UNION | 0 | 74 | 103 |
| LOS BLANCOS | 0 | 9 | 13 |
| MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
| RIVADAVIA | 6 | 94 | 121 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 | 4 |
| SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 56 | 116 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 24 | 1650 | 1870 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 12 | 13 |
| ARAGON | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 1 | 11 | 13 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 2 | 19 | 19 |
| HORCONES | 0 | 1 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 21 | 1598 | 1814 |
| SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 23 | 1128 | 2012 |
| AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 488 | 888 |
| EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
| EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
| LA SILLETA | 4 | 176 | 278 |
| ROSARIO DE LERMA | 17 | 454 | 834 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 21 | 346 | 506 |
| AMBLAYO | 0 | 25 | 25 |
| ANGASTACO | 10 | 52 | 125 |
| ANIMANA | 6 | 70 | 113 |
| CORRALITO | 0 | 3 | 3 |
| EL BARRIAL | 0 | 13 | 13 |
| ISONZA | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
| SAN CARLOS | 5 | 177 | 218 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 5 | 303 | 351 |
| ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
| HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 33 | 36 |
| LOS TOLDOS | 3 | 66 | 86 |
| MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
| NAZARENO | 2 | 96 | 107 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
| PUCARA | 0 | 9 | 9 |
| RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 71 | 78 |
| TOTALES | 795 | 29629 | 51762 |




