El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 7 muertos y 266 casos nuevos de Covid en la provincia.
Hay 112 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 55 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3207.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 151.129 los casos confirmados.
| Fecha: 06-02-2022 ( 13.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 2 | 2034 | 3879 | 6605 |
| Cachi | 12 | 535 | 753 | 1376 |
| Cafayate | 2 | 773 | 1526 | 2881 |
| Capital | 136 | 30554 | 36390 | 77488 |
| Cerrillos | 15 | 2024 | 2308 | 5308 |
| Chicoana | 3 | 1084 | 1508 | 2912 |
| Gral. Güemes | 11 | 2067 | 1718 | 4971 |
| Gral. San Martín | 10 | 3782 | 4738 | 10639 |
| Guachipas | 2 | 183 | 250 | 473 |
| Iruya | 0 | 193 | 467 | 780 |
| La Caldera | 6 | 927 | 1135 | 2305 |
| La Candelaria | 4 | 404 | 543 | 981 |
| La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
| La Viña | 0 | 495 | 809 | 1526 |
| Los Andes | 0 | 510 | 379 | 1119 |
| Metán | 37 | 1802 | 3478 | 5816 |
| Molinos | 2 | 323 | 593 | 983 |
| Orán | 8 | 4845 | 4057 | 11451 |
| Rivadavia | 0 | 857 | 1352 | 2447 |
| Rosario de la Frontera | 8 | 1044 | 2212 | 3476 |
| Rosario de Lerma | 7 | 1934 | 2346 | 5164 |
| San Carlos | 0 | 263 | 614 | 1037 |
| Santa Victoria | 1 | 397 | 748 | 1193 |
| TOTAL | 266 | 57121 | 71875 | 151129 |




