Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 9 muertos y 325 casos nuevos de coronavirus en la provincia.
Hay 88 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 43 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3261.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 151.735 los casos confirmados.
| Fecha: 09-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 20 | 2072 | 3879 | 6643 |
| Cachi | 1 | 555 | 753 | 1396 |
| Cafayate | 1 | 776 | 1526 | 2884 |
| Capital | 218 | 30938 | 36390 | 77872 |
| Cerrillos | 13 | 2046 | 2308 | 5330 |
| Chicoana | 6 | 1092 | 1508 | 2920 |
| Gral. Güemes | 5 | 2076 | 1718 | 4980 |
| Gral. San Martín | 22 | 3816 | 4738 | 10673 |
| Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
| Iruya | 0 | 194 | 467 | 781 |
| La Caldera | 5 | 940 | 1135 | 2318 |
| La Candelaria | 1 | 405 | 543 | 982 |
| La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
| La Viña | 2 | 500 | 809 | 1531 |
| Los Andes | 0 | 512 | 379 | 1121 |
| Metán | 5 | 1818 | 3478 | 5832 |
| Molinos | 0 | 327 | 593 | 987 |
| Orán | 9 | 4865 | 4057 | 11471 |
| Rivadavia | 0 | 857 | 1352 | 2447 |
| Rosario de la Frontera | 2 | 1046 | 2212 | 3478 |
| Rosario de Lerma | 8 | 1949 | 2346 | 5179 |
| San Carlos | 0 | 264 | 614 | 1038 |
| Santa Victoria | 7 | 405 | 748 | 1201 |
| TOTAL | 325 | 57727 | 71875 | 151735 |




