La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó se notifican hoy 201 casos nuevos, se confirman 115 casos sospechosos y hubo 12 fallecimientos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 15.204 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 12.342, lo que representa el 81%. Hay 215 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 92 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 540.
| Fecha: 12/10/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 199 |
| Cachi | 2 | 42 |
| Cafayate | 0 | 91 |
| Capital | 163 | 7945 |
| Cerrillos | 4 | 637 |
| Chicoana | 0 | 164 |
| Gral. Güemes | 1 | 915 |
| Gral. San Martín | 6 | 1684 |
| Guachipas | 0 | 20 |
| Iruya | 0 | 64 |
| La Caldera | 2 | 179 |
| La Candelaria | 0 | 11 |
| La Poma | 10 | 12 |
| La Viña | 0 | 96 |
| Los Andes | 0 | 166 |
| Metán | 9 | 203 |
| Molinos | 0 | 17 |
| Orán | 3 | 2019 |
| Rivadavia | 1 | 130 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 57 |
| Rosario de Lerma | 1 | 523 |
| San Carlos | 0 | 12 |
| Santa Victoria | 0 | 18 |
| TOTAL | 201 | 15204 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 12/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 199 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 35 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 16 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 1 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 69 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 67 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 5 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 42 |
| CACHI | 2 | 32 |
| PAYOGASTA | 0 | 10 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 91 |
| CAFAYATE | 0 | 91 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 163 | 7945 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 157 | 7603 |
| VILLA SAN LORENZO | 6 | 323 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 637 |
| CERRILLOS | 1 | 472 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 3 | 148 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 14 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 164 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 61 |
| EL CARRIL | 0 | 101 |
| EL MOLLAR | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 915 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 0 | 158 |
| COBOS | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 93 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 1 | 658 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 1684 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 179 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 0 | 154 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 130 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 6 | 291 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 877 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 20 |
| GUACHIPAS | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 64 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 53 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 179 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 42 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 136 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 11 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 10 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 10 | 12 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 10 | 12 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 96 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 82 |
| LA VIÑA | 0 | 11 |
| TALAPAMPA | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 166 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 141 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 18 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 203 |
| EL GALPON | 1 | 26 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 2 |
| METAN VIEJO | 0 | 4 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 8 | 162 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 17 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 3 | 2019 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 36 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 253 |
| EL TABACAL | 0 | 10 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 65 |
| PICHANAL | 0 | 88 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1537 |
| URUNDEL | 0 | 27 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 130 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 58 |
| LA UNION | 0 | 4 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 8 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 49 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 57 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 0 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 57 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 523 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 266 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 1 | 62 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 193 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 12 |
| ANGASTACO | 0 | 10 |
| ANIMANA | 0 | 2 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 18 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 8 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 1 |
| TOTALES | 201 | 15204 |




