El Ministerio de Salud Pública informó que hoy se notifican 151 contagios, se confirmaron 36 casos sospechosos y 9 muertes.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 15.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 12.626, lo que representa el 82%. Hay 220 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 86 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 555.
| Fecha: 14/10/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 208 |
| Cachi | 3 | 46 |
| Cafayate | 3 | 107 |
| Capital | 36 | 8037 |
| Cerrillos | 7 | 650 |
| Chicoana | 6 | 170 |
| Gral. Güemes | 16 | 936 |
| Gral. San Martín | 10 | 1700 |
| Guachipas | 0 | 20 |
| Iruya | 0 | 64 |
| La Caldera | 0 | 180 |
| La Candelaria | 1 | 12 |
| La Poma | 0 | 16 |
| La Viña | 4 | 108 |
| Los Andes | 1 | 167 |
| Metán | 5 | 209 |
| Molinos | 0 | 19 |
| Orán | 9 | 2032 |
| Rivadavia | 4 | 136 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 58 |
| Rosario de Lerma | 5 | 533 |
| San Carlos | 0 | 12 |
| Santa Victoria | 0 | 18 |
| TOTAL | 115 | 15438 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 11/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 208 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 38 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 16 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 1 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 74 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 67 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 1 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 5 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 46 |
| CACHI | 2 | 35 |
| PAYOGASTA | 1 | 11 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 107 |
| CAFAYATE | 3 | 107 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 36 | 8037 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 36 | 7695 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 323 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 650 |
| CERRILLOS | 7 | 483 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 0 | 150 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 14 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 170 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 61 |
| EL CARRIL | 6 | 107 |
| EL MOLLAR | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 16 | 936 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 1 | 159 |
| COBOS | 1 | 3 |
| EL BORDO | 5 | 98 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 9 | 672 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 1700 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 6 | 190 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 1 | 155 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 130 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 293 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 1 | 879 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 20 |
| GUACHIPAS | 0 | 20 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 64 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 53 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 180 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 42 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 137 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 12 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 1 | 11 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 16 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 0 | 16 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 108 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 4 | 95 |
| LA VIÑA | 0 | 10 |
| TALAPAMPA | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 167 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 142 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 18 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 209 |
| EL GALPON | 0 | 26 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 1 | 3 |
| METAN VIEJO | 1 | 5 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 3 | 166 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 19 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 0 | 8 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 9 | 2032 |
| AGUAS BLANCAS | 1 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 256 |
| EL TABACAL | 0 | 10 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 71 |
| PICHANAL | 0 | 88 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1543 |
| URUNDEL | 0 | 27 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 136 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 4 | 62 |
| LA UNION | 0 | 5 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 9 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 49 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 58 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 57 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 533 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 268 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 2 | 67 |
| ROSARIO DE LERMA | 2 | 196 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 12 |
| ANGASTACO | 0 | 10 |
| ANIMANA | 0 | 2 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 18 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 8 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 1 |
| TOTALES | 115 | 15438 |




