El Ministerio de Salud Pública informó que hoy se notificaron solo 79 contagios, se confirmaron 76 sospechosos y 18 muertes.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 16.319 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 13.552, lo que representa el 83%. Hay 214 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 92 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 622.
| Fecha: 19/10/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 7 | 269 |
| Cachi | 1 | 56 |
| Cafayate | 5 | 170 |
| Capital | 18 | 8302 |
| Cerrillos | 0 | 710 |
| Chicoana | 0 | 189 |
| Gral. Güemes | 5 | 1004 |
| Gral. San Martín | 3 | 1747 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 67 |
| La Caldera | 0 | 194 |
| La Candelaria | 0 | 13 |
| La Poma | 0 | 19 |
| La Viña | 2 | 121 |
| Los Andes | 0 | 196 |
| Metán | 1 | 245 |
| Molinos | 9 | 38 |
| Orán | 22 | 2109 |
| Rivadavia | 1 | 144 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 76 |
| Rosario de Lerma | 4 | 584 |
| San Carlos | 0 | 23 |
| Santa Victoria | 1 | 21 |
| TOTAL | 79 | 16319 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
| Fecha de Actualización: 19/10/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 269 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 50 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 20 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 3 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 105 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 5 | 76 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 2 | 8 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 56 |
| CACHI | 0 | 41 |
| PAYOGASTA | 1 | 15 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 170 |
| CAFAYATE | 5 | 170 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 18 | 8302 |
| ATOCHA | 0 | 15 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 17 | 7959 |
| VILLA SAN LORENZO | 1 | 324 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 710 |
| CERRILLOS | 0 | 511 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 0 | 181 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 15 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 189 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 72 |
| EL CARRIL | 0 | 114 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 5 | 1004 |
| BETANIA | 0 | 2 |
| CAMPO SANTO | 0 | 170 |
| COBOS | 1 | 5 |
| EL BORDO | 0 | 103 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 4 | 722 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 1747 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 |
| AGUARAY | 0 | 198 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 1 | 164 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 139 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 305 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 2 | 887 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 |
| GUACHIPAS | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 67 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 55 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 194 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 46 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 147 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 13 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 12 |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 19 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 0 |
| LA POMA | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 121 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 2 | 107 |
| LA VIÑA | 0 | 10 |
| TALAPAMPA | 0 | 4 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 196 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 169 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 5 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 19 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 245 |
| EL GALPON | 1 | 31 |
| EL TUNAL | 0 | 1 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 7 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 195 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 9 | 38 |
| LA PUERTA | 5 | 7 |
| LURACATAO | 2 | 2 |
| MOLINOS | 0 | 11 |
| SECLANTAS | 2 | 17 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 22 | 2109 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 |
| COLONIA SANTA ROSA | 1 | 258 |
| EL TABACAL | 1 | 11 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 81 |
| PICHANAL | 0 | 91 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 18 | 1603 |
| URUNDEL | 0 | 28 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 144 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 61 |
| LA UNION | 0 | 6 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
| RIVADAVIA | 0 | 12 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 54 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 76 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 0 |
| EL POTRERO | 0 | 0 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 75 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 584 |
| AGUA CHICA | 0 | 0 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 293 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 68 |
| ROSARIO DE LERMA | 3 | 221 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 23 |
| ANGASTACO | 0 | 14 |
| ANIMANA | 0 | 9 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN CARLOS | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 21 |
| ACOYTE | 0 | 0 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 1 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 |
| TOTALES | 79 | 16319 |




