El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 23 muertos y 385 casos nuevos de coronavirus en la provincia,
Hay 122 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 60 con asistencia respiratoria mecánica y hasta la fecha los muertos suman3.200.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 150.863 los casos confirmados.
| Fecha: 05-02-2022 ( 13.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 4 | 2032 | 3879 | 6603 |
| Cachi | 3 | 523 | 753 | 1364 |
| Cafayate | 1 | 771 | 1526 | 2879 |
| Capital | 280 | 30418 | 36390 | 77352 |
| Cerrillos | 14 | 2009 | 2308 | 5293 |
| Chicoana | 4 | 1081 | 1508 | 2909 |
| Gral. Güemes | 11 | 2056 | 1718 | 4960 |
| Gral. San Martín | 14 | 3772 | 4738 | 10629 |
| Guachipas | 1 | 181 | 250 | 471 |
| Iruya | 0 | 193 | 467 | 780 |
| La Caldera | 6 | 921 | 1135 | 2299 |
| La Candelaria | 2 | 400 | 543 | 977 |
| La Poma | 1 | 91 | 72 | 198 |
| La Viña | 0 | 495 | 809 | 1526 |
| Los Andes | 6 | 510 | 379 | 1119 |
| Metán | 7 | 1765 | 3478 | 5779 |
| Molinos | 2 | 321 | 593 | 981 |
| Orán | 7 | 4837 | 4057 | 11443 |
| Rivadavia | 2 | 857 | 1352 | 2447 |
| Rosario de la Frontera | 7 | 1036 | 2212 | 3468 |
| Rosario de Lerma | 12 | 1927 | 2346 | 5157 |
| San Carlos | 0 | 263 | 614 | 1037 |
| Santa Victoria | 1 | 396 | 748 | 1192 |
| TOTAL | 385 | 56855 | 71875 | 150863 |




